| 1.30-2.5执法公示 |
| 序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
| 1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津出行有限公司提供服务车辆津AAF0632车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 天津出行有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2026〕02001号 | 罚款 | 0.5 | 2026/1/30 | 2026/2/6 | 是 |
| 2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司天津分公司提供服务车辆津AB99690车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司天津分公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2026〕02017号 | 罚款 | 0.5 | 2026/1/30 | 2026/2/6 | 是 |
| 3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 赵崇君未取得道路运输经营许可擅自从事道路普通货物运输经营 | 赵崇君 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2026〕04008号 | 罚款 | 2.9 | 2026/1/30 | 2026/2/6 | 是 |
| 4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滨州市同盈物流有限公司所属车辆鲁MAN125违法超限运输 | 滨州市同盈物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2026〕03018号 | 罚款 | 1.35 | 2026/1/30 | 2026/2/6 | 是 |
| 5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 霍爱红所属车辆冀D0F397违法超限运输 | 霍爱红 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2026〕03019号 | 罚款 | 1.15 | 2026/1/30 | 2026/2/6 | 是 |
| 6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王宏艮未取得道路危险货物运输许可擅自从事道路危险货物运输 | 王宏艮 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2026〕09025号 | 罚款 | 4.9 | 2026/1/30 | 2026/2/6 | 是 |
| 7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津磊胜物流有限公司主要负责人冯家磊未履行安全生产管理职责 | 冯家磊 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕01087号 | 罚款 | 2 | 2026/2/2 | 2026/2/6 | 是 |
| 8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津磊胜物流有限公司未采取措施消除事故隐患 | 天津磊胜物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2026〕01004号 | 罚款 | 1 | 2026/2/2 | 2026/2/6 | 是 |
| 9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 黄骅市同联运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 黄骅市同联运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2026〕04009号 | 罚款 | 0.5 | 2026/2/2 | 2026/2/6 | 是 |
| 10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市滨海新区天华骏烨物流有限公司所属车辆津CA8665违法超限运输 | 天津市滨海新区天华骏烨物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2026〕03020号 | 罚款 | 1.05 | 2026/2/3 | 2026/2/6 | 是 |
| 11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沧州聚友运输有限公司所属车辆冀J0L678违法超限运输 | 沧州聚友运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2026〕03021号 | 罚款 | 1.2 | 2026/2/3 | 2026/2/6 | 是 |
| 12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 陈新荣未取得道路运输经营许可擅自从事危险货物道路运输经营 | 陈新荣 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2026〕06002号 | 罚款 | 4.9 | 2026/2/3 | 2026/2/6 | 是 |
| 13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 黄世砖未取得相应从业资格证件驾驶道路货运车辆 | 黄世砖 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2026〕04010号 | 罚款 | 0.02 | 2026/2/3 | 2026/2/6 | 是 |
| 14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 丁晟伦未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 丁晟伦 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2026〕08012号 | 罚款 | 0.3 | 2026/2/3 | 2026/2/6 | 是 |
| 15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 丁晟伦未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 丁晟伦 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2026〕08013号 | 罚款 | 0.02 | 2026/2/3 | 2026/2/6 | 是 |
| 16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津尚浩机械设备租赁有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津尚浩机械设备租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2026〕01008号 | 停业整顿7天 | 2026/2/5 | 2026/2/6 | 是 | |
| 17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 秦绍国未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 秦绍国 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2026〕02026号 | 罚款 | 0.3 | 2026/2/5 | 2026/2/6 | 是 |
| 18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 秦绍国未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 秦绍国 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2026〕02027号 | 罚款 | 0.02 | 2026/2/5 | 2026/2/6 | 是 |
| 19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津昊远运输有限公司所属车辆津C18156违法超限运输 | 天津昊远运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2026〕03022号 | 罚款 | 1.45 | 2026/2/5 | 2026/2/6 | 是 |
| 20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 晏玉丽擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 晏玉丽 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2026〕04011号 | 罚款 | 0.5 | 2026/2/5 | 2026/2/6 | 是 |
| 21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市鑫建混凝土有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津市鑫建混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2026〕07006号 | 停业整顿7天 | 2026/2/5 | 2026/2/6 | 是 | |
| 22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 陈振坤未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 陈振坤 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2026〕08015号 | 罚款 | 0.3 | 2026/2/5 | 2026/2/6 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978