| 安全生产监管检查结果12月 |
| 安全生产监管检查结果(12月份) | |||||||||||||||||
| 报送日期: | |||||||||||||||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 | 检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 | 检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 示例(2021-01-01) | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 91120116694074978K | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117098 | 2025-12-01 | 未发现问题 | ||||
| 2 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 91120116064032757B | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-12-01 | 未发现问题 | ||||
| 3 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 91120116MABPNT0T1L | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-12-01 | 未发现问题 | ||||
| 4 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津佳怡汽车运输有限公司 | 91120116MA7MU94A55 | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-12-01 | 未发现问题 | |||
| 5 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 91120116MA06HDTEXX | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-12-01 | 未发现问题 | ||||
| 6 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津千展国际货运有限公司 | 91120116064024538P | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117098 | 2025-12-02 | 未发现问题 | |||
| 7 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 91120116687743432L | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-12-02 | 未发现问题 | ||||
| 8 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津兴百物流有限公司 | 91120116556515130P | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-12-02 | 未发现问题 | |||
| 9 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津渤海捷运物流有限公司 | 91120116MA7F4W6G12 | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-12-02 | 未发现问题 | |||
| 10 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 91120116MA069H622B | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-12-02 | 未发现问题 | ||||
| 11 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津安通达物流有限公司 | 91120116MAC8MW4M95 | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-12-03 | 未发现问题 | |||
| 12 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市安晟达国际物流有限公司 | 91120116MACKYR4606 | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-12-04 | 未发现问题 | |||
| 13 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 鼎盛环球(天津)供应链管理有限公司 | 91120116MABM8F327E | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-12-05 | 未发现问题 | |||
| 14 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津华泰运输有限公司 | 91120116673722876A | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-12-05 | 发现问题已责令整改 | |||
| 15 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 全时物流(天津)有限公司 | 91120116MA7LBEE30W | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-12-05 | 发现问题已责令整改 | |||
| 16 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区三安现代物流有限公司 | 91120116MA07BC9Q6D | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-12-08 | 未发现问题 | |||
| 17 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 91120116MA06FKN3XP | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-12-01 | 未发现问题 | ||||
| 18 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市午盛辉国际物流有限公司 | 9112011630071331XB | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-12-01 | 未发现问题 | |||
| 19 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津绿能供应链科技有限公司 | 91120116MABM2Q391M | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-12-02 | 未发现问题 | |||
| 20 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 91120116MA07BPRX3K | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-12-03 | 未发现问题 | ||||
| 21 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 91120116MADACA7A9E | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-12-03 | 未发现问题 | ||||
| 22 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市江和国际物流有限公司 | 91120116MA06ALUD18 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-12-03 | 未发现问题 | |||
| 23 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市晟森通物流有限公司 | 91120116MA06WG8T91 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-12-04 | 未发现问题 | |||
| 24 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市桐鑫瑞运输有限公司 | 91120116MA06CBW602 | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-12-04 | 未发现问题 | |||
| 25 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津浩伦物流有限公司 | 91120116MA073KKNX0 | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-12-04 | 未发现问题 | |||
| 26 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津津港国际物流有限公司 | 91120116MADA6UYJ6C | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-12-04 | 未发现问题 | |||
| 27 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中燃国润运输有限公司 | 91120116550388441E | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-12-05 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 28 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津运辰物流有限公司 | 91120116MACJJ3B750 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-12-08 | 发现问题待后续处理 | |||
| 29 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 港能(天津)贸易有限公司 | 91120116MA05LE768L | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-12-08 | 发现问题已责令改正 | |||
| 30 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市宏超物流有限公司 | 91120116MA06XR3724 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-12-08 | 发现问题已责令改正 | |||
| 31 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区凯昌物流有限公司 | 91120116MA068N8Y8J | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-12-08 | 发现问题已责令改正 | |||
| 32 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津怡顺达汽车运输有限公司 | 91120116764332523P | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-12-08 | 发现问题已责令改正 | |||
| 33 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津博豪泰物流有限公司 | 91120116MA0738C83R | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-12-08 | 发现问题已责令改正 | |||
| 34 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市红利发物流有限公司 | 91120116MACMUQ564Y | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-12-09 | 发现问题已责令改正 | |||
| 35 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津聚百川国际物流有限公司 | 91120116340875196Q | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-12-09 | 发现问题待后续处理 | |||
| 36 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津恒兴客运有限公司 | 911201167863804466 | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-12-04 | 未发现问题 | |||
| 37 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海安达客运有限公司 | 91120116694063304Y | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-12-02 | 未发现问题 | |||
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978