“双随机、一公开”监管检查结果9月份月度报表 |
“双随机、一公开”监管检查结果(9月份) | |||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 | 检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 | 检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 示例(2021-01-01) | 检查结果 | 备注 |
1 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中外运化工国际物流有限公司 | 91120116600551594Y | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-01 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
2 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() | 91120116556520618E | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-01 | 未发现问题 | |||
3 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市亮华货物运输有限公司 | 91120116598747108W | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-01 | 未发现问题 | |||
4 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116073105356E | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-01 | 未发现问题 | |||
5 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区天合顺运输有限责任公司 | 91120116MABU0LYB8R | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-01 | 未发现问题 | |||
6 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市通汉运业有限公司 | 91120116780332603N | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-01 | 未发现问题 | |||
7 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MAE2RTT56M | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-01 | 未发现问题 | |||
8 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 氢云物流(天津)有限公司 | 91120116MACX432019 | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-02 | 未发现问题 | |||
9 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市正大永盛物流有限公司 | 91120116MACM5J649C | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-09-02 | 未发现问题 | |||
10 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 志同道合(天津)运输有限公司 | 91120116MAEEKR3823 | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-02 | 未发现问题 | |||
11 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 邦升物流(天津)有限公司 | 91120116300701415G | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-09-02 | 未发现问题 | |||
12 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津德力物流有限公司 | 91120116MA06ALUY30 | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |||
13 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 顺通吉达(天津)物流有限公司 | 91120116MACHDQ2K2E | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-09-12 | 未发现问题 | |||
14 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 厚德祥运供应链(天津)有限公司 | 91120116MADKLWH92P | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-12 | 未发现问题 | |||
15 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津润合国际物流有限公司 | 91120116MACG8A1C9Q | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-04 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
16 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116773632675C | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-04 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
17 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 液化空气(天津)有限公司 | 911201166008942559 | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-04 | 未发现问题 | |||
18 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津运总物流有限公司 | 91120116MA06WLRQ9C | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-05 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
19 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天佑(天津)运输服务有限公司 | 91120103MA0697CB73 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-05 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
20 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津隆祥顺国际物流有限公司 | 91120116MACHWGW733 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-05 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
21 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 津滨(天津)物流有限公司 | 91120116MA06W9NG9K | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-09 | 未发现问题 | |||
22 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市众合物流有限公司 | 91120116MA073TQC21 | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |||
23 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中益通达物流有限公司 | 91120116MA076T5N50 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |||
24 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津东宏晟商贸有限公司 | 91120116660316510N | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |||
25 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区铭德货物运输有限公司 | 91120116061215881A | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-12 | 未发现问题 | |||
26 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津宏芃泰工业气体有限公司 | 9112011656267295XM | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-15 | 未发现问题 | |||
27 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津东轩燃气有限公司 | 91120116553413518H | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-15 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
28 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津安汇通供应链管理有限公司 | 91120116MA7ETMUB19 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-16 | 未发现问题 | |||
29 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津大恩供应链管理有限公司 | 91120116MA8260A429 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-17 | 未发现问题 | |||
30 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津港琪物流有限公司 | 91120116052084517J | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-18 | 未发现问题 | |||
31 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中国石油集团测井有限公司天津分公司 | 91120116MA06A4DF3D | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-19 | 未发现问题 | |||
32 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市海翔驾驶员培训有限公司 | 91120116MA05K9WY7M | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-23 | 未发现问题 | |||
33 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市英超物流有限公司 | 91120116MACXCAE438 | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-24 | 未发现问题 | |||
34 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津睿投物流有限公司 | 91120116MA06KYXA6X | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-25 | 未发现问题 | |||
35 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区中民联运燃气有限公司 | 911201167949899217 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-25 | 未发现问题 | |||
36 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中南物流有限公司 | 91120116MAD5BDGU81 | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-25 | 未发现问题 | |||
37 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市昌达伟业贸易有限公司 | 91120116780342270M | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-30 | 未发现问题 | |||
38 | 2025年度 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(客运站) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市交通集团滨海有限公司第二分公司 | 91120116MA0727C50E | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-12 | 未发现问题 | |||
39 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区津港万通客运有限公司 | 91120116MA7J6FN821 | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-08 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
40 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116091555596N | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-01 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
41 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116052083119T | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-01 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
42 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116052083119T | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-01 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
43 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津渤化永利物流有限公司 | 91120116694074978K | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-04 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
44 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津瑞益物流有限公司 | 91120118MA0793334U | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-04 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
45 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津佰易德物流有限公司 | 91120116MA06KAXU4Q | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-09-09 | 未发现问题 | |||
46 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市荣顺达道路运输有限公司 | 91120116MABLJM149H | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-09-09 | 未发现问题 | |||
47 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市忠信建筑工程有限公司 | 91120116MABT673X4L | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-09-09 | 未发现问题 | |||
48 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(维修) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 晶细妹(天津)汽车维修有限公司 | 91120116MA7EKN215E | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-15 | 未发现问题 | |||
49 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(维修) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津运承汽车服务有限公司 | 91120116MA07GRLE57 | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-09-26 | 未发现问题 | |||
50 | 2025年度 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(维修) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津长赢汽车维修有限公司 | 91120116MA06AFQJ91 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-08 | 未发现问题 | |||
51 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(驾培) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市汉运机动车驾驶员培训学校有限公司 | 9112011610367469XK | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-09-02 | 未发现问题 | |||
52 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(驾培) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市信通机动车驾驶员培训有限公司 | 91120116MAD7MYKH6Y | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-09-02 | 未发现问题 | |||
53 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(驾培) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津一驾机动车驾驶员培训学校有限公司 | 91120116MA05JBEB40 | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |||
54 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(驾培) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市红利机动车驾驶员培训有限公司 | 91120116MA05JBEB40 | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |||
55 | 2025年度 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(驾培) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津百宜机动车驾驶员培训服务有限公司 | 91120116MA05WG5E6P | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-03 | 未发现问题 | |||
56 | 2025年度 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(驾培) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市隆宸机动车驾驶员培训有限公司 | 91120116MA071TRE4F | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-17 | 未发现问题 | |||
57 | 2025年度 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(驾培) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市众兴机动车驾驶员培训有限公司 | 91120116MA05PQ2U7A | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-17 | 未发现问题 | |||
58 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(公共交通) | 对客运公共交通经营活动的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海公共交通有限公司 | 911201187005439038 | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-28 | 未发现问题 | |||
59 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(公共交通) | 对客运公共交通经营活动的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区公共交通集团有限公司 | 9112011655343110XU | 窦如双 | 02000117016 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-28 | 未发现问题 | |||
60 | 2025年度 | 对水路运输辅助业经营者实施检查 | 对水路运输辅助业经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 国内水路运输经营者经营活动和经营资质 | 天津市滨海新区交通运输局 | 中海油田服务股份有限公司 | 9112011671092921XD | 崔学猛 | 02000117010 | 兰洪刚 | 02000117110 | 2025-09-09 | 未发现问题 | |||
61 | 2025年度 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 国内水路运输经营者经营活动和经营资质 | 天津市滨海新区交通运输局 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MA05XXQ4X6 | 王楚寒 | 02000117130 | 马宁 | 02000117165 | 2025-09-19 | 该市场主体已经注销 | |||
62 | 2025年度 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 国内水路运输经营者经营活动和经营资质 | 天津市滨海新区交通运输局 | 中交一航局第一工程有限公司 | 91120116103622427P | 崔学猛 | 02000117010 | 兰洪刚 | 02000117110 | 2025-09-23 | 未发现问题 | |||
63 | 2025年度 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 国内水路运输经营者经营活动和经营资质 | 天津市滨海新区交通运输局 | ![]() | 91120116MA05R16R0J | 王楚寒 | 02000117130 | 马宁 | 02000117165 | 2025-09-02 | 未发现问题 | |||
64 | 2025年度 | 对水路运输辅助业经营者实施检查 | 对水路运输辅助业经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(备案) | 国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查 国内船舶管理经营者经营活动和经营资质检查 | 天津市滨海新区交通运输局 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116724472265A | 王楚寒 | 02000117130 | 崔学猛 | 02000117010 | 2025-09-01 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
