安全生产监管检查结果9月 |
安全生产监管检查结果(9月份) | |||||||||||||||||
报送日期: | |||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 | 检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 | 检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 示例(2021-01-01) | 检查结果 | 备注 |
1 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116091555596N | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-01 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
2 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116052083119T | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-01 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
3 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116052083119T | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-01 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
4 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MA7J6FN821 | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-08 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
5 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中外运化工国际物流有限公司 | 91120116600551594Y | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-01 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
6 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() | 91120116556520618E | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-01 | 未发现问题 | |||
7 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市亮华货物运输有限公司 | 91120116598747108W | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-01 | 未发现问题 | |||
8 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116073105356E | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-01 | 未发现问题 | |||
9 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区天合顺运输有限责任公司 | 91120116MABU0LYB8R | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-01 | 未发现问题 | |||
10 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市通汉运业有限公司 | 91120116780332603N | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-01 | 未发现问题 | |||
11 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MAE2RTT56M | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-01 | 未发现问题 | |||
12 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 氢云物流(天津)有限公司 | 91120116MACX432019 | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-02 | 未发现问题 | |||
13 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 氢云物流(天津)有限公司 | 91120116MACX432019 | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-02 | 未发现问题 | |||
14 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市正大永盛物流有限公司 | 91120116MACM5J649C | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-09-02 | 未发现问题 | |||
15 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 志同道合(天津)运输有限公司 | 91120116MAEEKR3823 | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-02 | 未发现问题 | |||
16 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 邦升物流(天津)有限公司 | 91120116300701415G | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-09-02 | 未发现问题 | |||
17 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津德力物流有限公司 | 91120116MA06ALUY30 | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |||
18 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 顺通吉达(天津)物流有限公司 | 91120116MACHDQ2K2E | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-09-12 | 未发现问题 | |||
19 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 厚德祥运供应链(天津)有限公司 | 91120116MADKLWH92P | 黄超 | 02000117134 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-12 | 未发现问题 | |||
20 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海公共交通有限公司 | 911201187005439038 | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117198 | 2025-09-28 | 未发现问题 | |||
21 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区公共交通集团有限公司 | 9112011655343110XU | 窦如双 | 02000117016 | 米强 | 02000117140 | 2025-09-28 | 未发现问题 | |||
22 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MACG8A1C9Q | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-04 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
23 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116773632675C | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-04 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
24 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 液化空气(天津)有限公司 | 911201166008942559 | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-04 | 未发现问题 | |||
25 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津运总物流有限公司 | 91120116MA06WLRQ9C | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-05 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
26 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天佑(天津)运输服务有限公司 | 91120103MA0697CB73 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-05 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
27 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() | 91120116MACHWGW733 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-05 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
28 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 津滨(天津)物流有限公司 | 91120116MA06W9NG9K | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-09 | 未发现问题 | |||
29 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市众合物流有限公司 | 91120116MA073TQC21 | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |||
30 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中益通达物流有限公司 | 91120116MA076T5N50 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |||
31 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津东宏晟商贸有限公司 | 91120116660316510N | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |||
32 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区铭德货物运输有限公司 | 91120116061215881A | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-12 | 未发现问题 | |||
33 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津宏芃泰工业气体有限公司 | 9112011656267295XM | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-15 | 未发现问题 | |||
34 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津安汇通供应链管理有限公司 | 91120116MA7ETMUB19 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-16 | 未发现问题 | |||
35 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津大恩供应链管理有限公司 | 91120116MA8260A429 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-17 | 未发现问题 | |||
36 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津港琪物流有限公司 | 91120116052084517J | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-18 | 未发现问题 | |||
37 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中国石油集团测井有限公司天津分公司 | 91120116MA06A4DF3D | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-19 | 未发现问题 | |||
38 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市海翔驾驶员培训有限公司 | 91120116MA05K9WY7M | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-23 | 未发现问题 | |||
39 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市英超物流有限公司 | 91120116MACXCAE438 | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-24 | 未发现问题 | |||
40 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津睿投物流有限公司 | 91120116MA06KYXA6X | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-25 | 未发现问题 | |||
41 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区中民联运燃气有限公司 | 911201167949899217 | 张秉承 | 02000117020 | 李维林 | 02000117042 | 2025-09-25 | 未发现问题 | |||
42 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中南物流有限公司 | 91120116MAD5BDGU81 | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-09-25 | 未发现问题 | |||
43 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市昌达伟业贸易有限公司 | 91120116780342270M | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-30 | 未发现问题 | |||
44 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(客运站) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市交通集团滨海有限公司第二分公司 | 91120116MA0727C50E | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-09-12 | 未发现问题 | |||
45 | 2025年度 | 2025年度公路工程质量监督检查抽查计划 | 公路工程质量监督检查 | 公路工程质量监督检查 | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 王勇 | 02000117143 | 吕江滨 | 02000117141 | 2025-9-17 | 未发现问题 | ||||
46 | 2025年度 | 2025年度公路工程质量监督检查抽查计划 | 公路工程质量监督检查 | 公路工程质量监督检查 | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 赵博玮 | 02000117105 | 陈润东 | 02000117070 | 2025-09-17 | 未发现问题 | ||||
47 | 2025年度 | 2025年度公路工程质量监督检查抽查计划 | 公路工程质量监督检查 | 公路工程质量监督检查 | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 海景大道南延项目 | 赵博玮 | 02000117105 | 陈润东 | 02000117070 | 2025-09-24 | 未发现问题 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978