8.22-8.28执法公示 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张玉春未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 张玉春 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02150号 | 罚款 | 0.3 | 2025/8/22 | 2025/8/29 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 冯子茂未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 冯子茂 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02154号 | 罚款 | 0.3 | 2025/8/22 | 2025/8/29 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 冯子茂未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 冯子茂 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02159号 | 罚款 | 0.02 | 2025/8/22 | 2025/8/29 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市华东物流有限公司所属车辆津C58088违法超限运输 | 天津市华东物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03046号 | 罚款 | 1.1 | 2025/8/22 | 2025/8/29 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张德鑫未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 张德鑫 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02155号 | 罚款 | 0.3 | 2025/8/25 | 2025/8/29 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张德鑫未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 张德鑫 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02160号 | 罚款 | 0.02 | 2025/8/25 | 2025/8/29 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 孟庆良未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 孟庆良 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02161号 | 罚款 | 0.3 | 2025/8/25 | 2025/8/29 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津福峰物流有限公司所属车辆津CA1700违法超限运输 | 天津福峰物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03047号 | 罚款 | 1.05 | 2025/8/25 | 2025/8/29 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津滨海新区中民联运燃气有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训 | 天津滨海新区中民联运燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕07040号 | 罚款 | 2 | 2025/8/26 | 2025/8/29 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津滨海新区中民联运燃气有限公司安全生产管理人员侯瑞芳未履行安全生产管理职责 | 侯瑞芳 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕07041号 | 罚款 | 1 | 2025/8/26 | 2025/8/29 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津盛卓物流有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津盛卓物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕01030号 | 停业整顿10天 | 2025/8/26 | 2025/8/29 | 是 | |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津尚浩机械设备租赁有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津尚浩机械设备租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕01046号 | 停业整顿7天 | 2025/8/26 | 2025/8/29 | 是 | |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王磊未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 王磊 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02164号 | 罚款 | 0.02 | 2025/8/26 | 2025/8/29 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王磊未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 王磊 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02162号 | 罚款 | 0.3 | 2025/8/26 | 2025/8/29 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 万宝臣未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 万宝臣 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02163号 | 罚款 | 0.3 | 2025/8/26 | 2025/8/29 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津鼎盛货运代理有限公司所属车辆津C06556违法超限运输 | 天津鼎盛货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03049号 | 罚款 | 1.35 | 2025/8/26 | 2025/8/29 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津鼎盛货运代理有限公司所属车辆津C03208违法超限运输 | 天津鼎盛货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03048号 | 罚款 | 1.15 | 2025/8/26 | 2025/8/29 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津汇金物流有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数 10% | 天津汇金物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕07016号 | 停业整顿7天 | 2025/8/27 | 2025/8/29 | 是 | |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津大港油田运输股份有限公司未按照道路运输证注明的范围从事道路运输活动 | 天津大港油田运输股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕07023号 | 罚款 | 0.25 | 2025/8/27 | 2025/8/29 | 是 |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津亿诚顺物流有限公司所属车辆津CH9733违法超限运输 | 天津亿诚顺物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03050号 | 罚款 | 1.75 | 2025/8/27 | 2025/8/29 | 是 |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天泰(天津)物流有限公司未按照道路运输证注明的范围从事道路运输活动 | 天泰(天津)物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕07020号 | 罚款 | 0.2 | 2025/8/28 | 2025/8/29 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天泰(天津)物流有限公司未按照道路运输证注明的范围从事道路运输活动 | 天泰(天津)物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕07021号 | 罚款 | 0.25 | 2025/8/28 | 2025/8/29 | 是 |
23 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天泰(天津)物流有限公司未按照道路运输证注明的范围从事道路运输活动 | 天泰(天津)物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕07022号 | 罚款 | 0.25 | 2025/8/28 | 2025/8/29 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978