8.1-8.7执法公示 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沧州永兴汽车运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 沧州永兴汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕09068号 | 罚款 | 0.5 | 2025/8/1 | 2025/8/8 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沧州永兴汽车运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 沧州永兴汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕09069号 | 罚款 | 0.5 | 2025/8/1 | 2025/8/8 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沧州永兴汽车运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 沧州永兴汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕09067号 | 罚款 | 0.5 | 2025/8/1 | 2025/8/8 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 西卿玉擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 西卿玉 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09070号 | 罚款 | 0.9 | 2025/8/1 | 2025/8/8 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 黄素香擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 黄素香 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09071号 | 罚款 | 1.4 | 2025/8/1 | 2025/8/8 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津盛卓物流有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津盛卓物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕01028号 | 停业整顿7天 | 2025/8/1 | 2025/8/8 | 是 | |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 徐州徐工工程施工有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 徐州徐工工程施工有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04047号 | 罚款 | 0.9 | 2025/8/1 | 2025/8/8 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 徐州徐工工程施工有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 徐州徐工工程施工有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04048号 | 罚款 | 0.9 | 2025/8/1 | 2025/8/8 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津滨海达锐运输有限公司所属车辆津CJ7165违法超限运输 | 天津滨海达锐运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03036号 | 罚款 | 1.15 | 2025/8/4 | 2025/8/8 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津隆盛泰和物流有限公司所属车辆津CK6712违法超限运输 | 天津隆盛泰和物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03037号 | 罚款 | 0.95 | 2025/8/4 | 2025/8/8 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市贵瀚川运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 天津市贵瀚川运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕06027号 | 罚款 | 1 | 2025/8/4 | 2025/8/8 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张长刚未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 张长刚 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02135号 | 罚款 | 0.3 | 2025/8/5 | 2025/8/8 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 韩树瑞未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 韩树瑞 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02134号 | 罚款 | 0.3 | 2025/8/5 | 2025/8/8 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市瑞麒国际货运代理有限公司所属车辆津CK2260违法超限运输 | 天津市瑞麒国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03038号 | 罚款 | 1.05 | 2025/8/5 | 2025/8/8 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 博远鼎诚物流(天津)有限公司所属车辆津C07083违法超限运输 | 博远鼎诚物流(天津)有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03034号 | 罚款 | 1.1 | 2025/8/6 | 2025/8/8 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 商仲伟未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 商仲伟 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02138号 | 罚款 | 0.02 | 2025/8/6 | 2025/8/8 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张磊未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 张磊 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02137号 | 罚款 | 0.3 | 2025/8/6 | 2025/8/8 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 商仲伟未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 商仲伟 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02136号 | 罚款 | 0.3 | 2025/8/6 | 2025/8/8 | 是 |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津欣静垣运输有限公司所属车辆津C81081违法超限运输 | 天津欣静垣运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03039号 | 罚款 | 1.55 | 2025/8/6 | 2025/8/8 | 是 |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 程灯豹未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 程灯豹 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕08064号 | 罚款 | 0.3 | 2025/8/6 | 2025/8/8 | 是 |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 宋内明未取得道路运输经营许可擅自从事道路普通货物运输经营 | 宋内明 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09072号 | 罚款 | 1 | 2025/8/6 | 2025/8/8 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 董广臣未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 董广臣 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕08066号 | 罚款 | 0.3 | 2025/8/6 | 2025/8/8 | 是 |
23 | 天津市滨海新区交通运输局 | 周淑珍擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 周淑珍 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09073号 | 罚款 | 0.9 | 2025/8/7 | 2025/8/8 | 是 |
24 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张国顺擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 张国顺 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09074号 | 罚款 | 1 | 2025/8/7 | 2025/8/8 | 是 |
25 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市恒增混凝土搅拌有限公司放行超限超载货运车辆 | 天津市恒增混凝土搅拌有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04049号 | 罚款 | 3 | 2025/8/7 | 2025/8/8 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978