7.11-7.17执法公示 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市滨海新区双赢利建材销售铺(个体工商户)货运源头单位放行超限超载货运车辆 | 天津市滨海新区双赢利建材销售铺(个体工商户) | 个体工商户 | 津交(滨)罚〔2025〕06021号 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/11 | 2025/7/18 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沧州市南大港管理区泰宇运输队擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 沧州市南大港管理区泰宇运输队 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04034号 | 罚款 | 0.9 | 2025/7/14 | 2025/7/18 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王奎亮未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 王奎亮 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02132号 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/14 | 2025/7/18 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津钢运货运代理有限公司所属车辆津C21551违法超限运输 | 天津钢运货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03018号 | 罚款 | 2.6 | 2025/7/14 | 2025/7/18 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滦州市宸希运输有限公司所属车辆冀B0962L违法超限运输 | 滦州市宸希运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03019号 | 罚款 | 1.6 | 2025/7/14 | 2025/7/18 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市宝福伦物流有限公司使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输 | 天津市宝福伦物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04035号 | 罚款 | 0.1 | 2025/7/14 | 2025/7/18 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王勇未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 王勇 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02131号 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/15 | 2025/7/18 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 冯秀杰未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 冯秀杰 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02133号 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/15 | 2025/7/18 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张春阶未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 张春阶 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02129号 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/15 | 2025/7/18 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 山东众邦汽贸有限公司所属车辆鲁PU9969违法超限运输 | 山东众邦汽贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03020号 | 罚款 | 1.1 | 2025/7/15 | 2025/7/18 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津兴帮达国际物流有限公司所属车辆津CE1192违法超限运输 | 天津兴帮达国际物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03022号 | 罚款 | 0.95 | 2025/7/15 | 2025/7/18 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津兴帮达国际物流有限公司所属车辆津C19369违法超限运输 | 天津兴帮达国际物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03021号 | 罚款 | 1.1 | 2025/7/15 | 2025/7/18 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李国华未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 李国华 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕08056号 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/15 | 2025/7/18 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘岩未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 刘岩 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02128号 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/16 | 2025/7/18 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 裴少存未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 裴少存 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02130号 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/16 | 2025/7/18 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津良成物流有限公司未采取措施消除事故隐患 | 天津良成物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕07012号 | 罚款 | 1 | 2025/7/16 | 2025/7/18 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津良成物流有限公司主要负责人吕同元未履行安全生产管理职责 | 吕同元 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕07013号 | 罚款 | 2 | 2025/7/16 | 2025/7/18 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 甄百明擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 甄百明 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕06023号 | 罚款 | 0.5 | 2025/7/16 | 2025/7/18 | 是 |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王立国使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输 | 王立国 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09063号 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/16 | 2025/7/18 | 是 |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津鑫汇达建筑工程有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津鑫汇达建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕01018号 | 停业整顿7天 | 2025/7/17 | 2025/7/18 | 是 | |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 广和通(天津)物流有限公司所属车辆津CC8183违法超限运输 | 广和通(天津)物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03024号 | 罚款 | 1.05 | 2025/7/17 | 2025/7/18 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 广和通(天津)物流有限公司所属车辆津CC8183违法超限运输 | 广和通(天津)物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03023号 | 罚款 | 1.1 | 2025/7/17 | 2025/7/18 | 是 |
23 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沙玉才擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 沙玉才 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09060号 | 罚款 | 0.9 | 2025/7/17 | 2025/7/18 | 是 |
24 | 天津市滨海新区交通运输局 | 赵洪健未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 赵洪健 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕05041号 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/17 | 2025/7/18 | 是 |
25 | 天津市滨海新区交通运输局 | 赵洪健未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 赵洪健 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕05042号 | 罚款 | 0.02 | 2025/7/17 | 2025/7/18 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978