7.4-7.10执法公示 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 文殿元 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02118号 | 文殿元未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/4 | 2025/7/11 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘飞 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02117号 | 刘飞未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/4 | 2025/7/11 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 文殿元 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02121号 | 文殿元未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.02 | 2025/7/4 | 2025/7/11 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沧州市长远汽车货运有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03015号 | 沧州市长远汽车货运有限公司所属车辆冀JZ7373违法超限运输 | 罚款 | 3 | 2025/7/4 | 2025/7/11 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 山东及时雨汽车科技有限公司天津分公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕05021号 | 山东及时雨汽车科技有限公司天津分公司提供服务车辆津A2V953车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款 | 0.5 | 2025/7/4 | 2025/7/11 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 闫丽新 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09059号 | 闫丽新擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 0.9 | 2025/7/4 | 2025/7/11 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 邯郸市肥乡区润东物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04033号 | 邯郸市肥乡区润东物流有限公司未取得道路运输经营许可擅自从事道路普通货物运输经营 | 罚款 | 2.9 | 2025/7/7 | 2025/7/11 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市滨海新区胜达利建材经营部(个体工商户) | 个体工商户 | 津交(滨)罚〔2025〕06022号 | 天津市滨海新区胜达利建材经营部(个体工商户)货运源头单位放行超限超载货运车辆 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/8 | 2025/7/11 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津乾首国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04031号 | 天津乾首国际货运代理有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 0.9 | 2025/7/8 | 2025/7/11 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 徐超 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕04032号 | 徐超擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 0.9 | 2025/7/8 | 2025/7/11 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 郭学堂 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕08053号 | 郭学堂未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/9 | 2025/7/11 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 郭学堂 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕08054号 | 郭学堂未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.02 | 2025/7/9 | 2025/7/11 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 夏燕 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02119号 | 夏燕未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/9 | 2025/7/11 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 吴涛 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02120号 | 吴涛未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.3 | 2025/7/9 | 2025/7/11 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 夏燕 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02122号 | 夏燕未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.02 | 2025/7/9 | 2025/7/11 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 毕兴旺 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕03017号 | 毕兴旺所属车辆冀B0363N违法超限运输 | 罚款 | 0.455 | 2025/7/9 | 2025/7/11 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 河北毅宸货物运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03016号 | 河北毅宸货物运输有限公司所属车辆冀T89893违法超限运输 | 罚款 | 3 | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕05018号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津H19648未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款 | 0.5 | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 是 |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕05022号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津C321T5未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款 | 0.5 | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 是 |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕05024号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AFC1829车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款 | 0.5 | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 是 |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕05028号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津A58S67车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款 | 0.5 | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕05029号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AF57727车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款 | 0.5 | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 是 |
23 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕05034号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AGJ5829车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款 | 0.5 | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 是 |
24 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕05025号 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津A88P18车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款 | 0.5 | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978