安全生产监管检查结果(6月份) |
安全生产监管检查结果(6月份) | |||||||||||||||||
报送日期: | |||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 | 检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 | 检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 示例(2021-01-01) | 检查结果 | 备注 |
1 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 天津奥腾物流有限公司 | 91120116MA06UD4M7H | 窦如双 | 02000117016 | 黄超 | 02000117134 | 2025-06-04 | 未发现问题 | |||
2 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MACT6T1Q6R | 吕树成 | 02000117052 | 刘红杰 | 02000117098 | 2025-06-09 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
3 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市屹洺物流有限公司 | 91120116MA06LLRX6A | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-06-09 | 该市场主体已迁出 | |||
4 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() | 91120116MA073M9K0Q | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-06-09 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
5 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116055271190Q | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2025-06-10 | 未发现问题 | |||
6 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市新永顺物流服务有限公司 | 91120116MABQ0GYA2H | 窦如双 | 02000117016 | 黄超 | 02000117134 | 2025-06-16 | 未发现问题 | |||
7 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中海油能源物流有限公司 | 911201161036260496 | 窦如双 | 02000117016 | 闫强 | 02000117075 | 2025-06-20 | 未发现问题 | |||
8 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MA069H622B | 张秉成 | 02000117020 | 刘红杰 | 02000117098 | 2025-06-20 | 未发现问题 | |||
9 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市正鑫元货运代理有限公司 | 91120116069868692G | 张秉成 | 02000117020 | 闫强 | 02000117075 | 2025-06-20 | 未发现问题 | |||
10 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 厚德祥运供应链(天津)有限公司 | 91120116MADKLWH92P | 张秉成 | 02000117020 | 闫强 | 02000117075 | 2025-06-20 | 未发现问题 | |||
11 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津安通达物流有限公司 | 91120116MAC8MW4M95 | 张秉成 | 02000117020 | 黄超 | 02000117134 | 2025-06-20 | 未发现问题 | |||
12 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 全时物流(天津)有限公司 | 91120116MA7LBEE30W | 张秉成 | 02000117020 | 黄超 | 02000117134 | 2025-06-25 | 未发现问题 | |||
13 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津千展国际货运有限公司 | 91120116064024538P | 张秉成 | 02000117020 | 闫强 | 02000117075 | 2025-06-25 | 未发现问题 | |||
14 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 津海安平(天津)物流有限公司 | 91120116MA06C41A70 | 张秉成 | 02000117020 | 闫强 | 02000117075 | 2025-06-25 | 未发现问题 | |||
15 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区永昌物流有限公司 | 91120116MACXX8KLXT | 张秉成 | 02000117020 | 闫强 | 02000117075 | 2025-06-25 | 未发现问题 | |||
16 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 氢云物流(天津)有限公司 | 91120116MACX432019 | 闫强 | 02000117075 | 黄超 | 02000117134 | 2025-06-26 | 未发现问题 | |||
17 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津渤海捷运物流有限公司 | 91120116MA7F4W6G12 | 闫强 | 02000117075 | 黄超 | 02000117134 | 2025-06-26 | 未发现问题 | |||
18 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市复思供应链管理有限公司 | 91120116MAE2RTT56M | 闫强 | 02000117075 | 黄超 | 02000117134 | 2025-06-26 | 未发现问题 | |||
19 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津华泰运输有限公司 | 91120116673722876A | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2025-06-26 | 未发现问题 | |||
20 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市物广物流有限公司 | 91120116MA06QUK385 | 窦如双 | 02000117016 | 黄超 | 02000117134 | 2025-06-27 | 未发现问题 | |||
21 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中国石油昆仑物流有限公司天津渤海分公司 | 911201166974372365 | 窦如双 | 02000117016 | 黄超 | 02000117134 | 2025-06-27 | 未发现问题 | |||
22 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中信海洋直升机股份有限公司天津分公司 | 91120116803060293P | 窦如双 | 02000117016 | 张秉成 | 02000117020 | 2025-06-09 | 未发现问题 | |||
23 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(场站) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区塘沽客运站有限公司 | 91120116103664723R | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2025-06-26 | 未发现问题 | |||
24 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MA06E37Q4F | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2025-06-09 | 该市场主体已迁出 | |||
25 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市交通集团滨海有限公司 | 911201167244907709 | 窦如双 | 02000117016 | 黄超 | 02000117134 | 2025-06-09 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
26 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116780342270M | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-06-04 | 未发现问题 | |||
27 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津运辰物流有限公司 | 91120116MACJJ3B750 | 孔德元 | 02000117109 | 简春林 | 02000117034 | 2025-06-05 | 未发现问题 | |||
28 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津广源汇通物流有限公司 | 911201165594632179 | 王子路 | 02000117067 | 李维林 | 02000117042 | 2025-06-06 | 未发现问题 | |||
29 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 赫阳(天津)物流有限公司 | 91120116MADQL9PC0A | 路成伟 | 02000117051 | 简春林 | 02000117034 | 2025-06-12 | 未发现问题 | |||
30 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津东轩燃气有限公司 | 91120116553413518H | 简春林 | 02000117034 | 李维林 | 02000117042 | 2025-06-12 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
31 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海安达客运有限公司 | 91120116694063304Y | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2025-06-13 | 未发现问题 | |||
32 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 捷通国际物流(天津)有限公司 | 91120116MACPF8GG8Q | 郝宝全 | 02000117030 | 简春林 | 02000117034 | 2025-06-16 | 未发现问题 | |||
33 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津昊瑞达运输有限公司 | 91120116MAD6PMFF0F | 李维林 | 02000117042 | 孔德元 | 02000117109 | 2025-06-18 | 未发现问题 | |||
34 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() | 91120116MAD5FHF179 | 李维林 | 02000117042 | 王子路 | 02000117067 | 2025-06-19 | 未发现问题 | |||
35 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津安禄物流有限公司 | 91120116MAD5BDGU81 | 孔德元 | 02000117109 | 简春林 | 02000117034 | 2025-06-19 | 未发现问题 | |||
36 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MADA6UYJ6C | 郝宝全 | 02000117030 | 王子路 | 02000117067 | 2025-06-20 | 未发现问题 | |||
37 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市安晟达国际物流有限公司 | 91120116MACKYR4606 | 孔德元 | 02000117109 | 简春林 | 02000117034 | 2025-06-24 | 未发现问题 | |||
38 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区壳中物流有限公司 | 91120116569302177K | 孔德元 | 02000117109 | 简春林 | 02000117034 | 2025-06-25 | 未发现问题 | |||
39 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津胜旭物流有限公司 | 91120116MACJJ36B6T | 孔德元 | 02000117109 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-06-26 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
40 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中益通达物流有限公司 | 91120116MA076T5N50 | 郝宝全 | 02000117030 | 简春林 | 02000117034 | 2025-06-26 | 未发现问题 | |||
41 | 2025年度 | 对公交企业 源头检查 | 对公交企业 源头检查 | 对公交企业的检查 | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 911201187005439038 | 李强 | 02000117111 | 韩军 | 02000117027 | 2025-6-27 | 未发现问题 | |||
42 | 2025年度 | 对公交企业 源头检查 | 对公交企业 源头检查 | 对公交企业的检查 | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9112011655343110XU | 李强 | 02000117111 | 韩军 | 02000117027 | 2025-6-27 | 未发现问题 | |||
43 | 2025年度 | 公路工程质量监督检查 | 公路工程质量监督检查 | 交通运输系统安全监管 | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 吕江滨 | 02000117141 | 王勇 | 02000117143 | 2025-06-24 | 未发现问题 | ||||
44 | 2025年度 | 公路工程质量监督检查 | 公路工程质量监督检查 | 对公路工程项目的检查 | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 盛柄翔 | 02000117087 | 赵博玮 | 02000117105 | 2025-06-24 | 未发现问题 | ||||
45 | 2025年度 | 公路工程质量监督检查 | 公路工程质量监督检查 | 对公路工程项目的检查 | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 海景大道南延项目 | 吕江滨 | 02000117141 | 王勇 | 02000117143 | 2025-06-30 | 未发现问题 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978