6.6-6.12执法公示 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津叔丽运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕09051号 | 天津叔丽运输有限公司使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输 | 罚款 | 0.1 | 2025/6/6 | 2025/6/13 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司天津分公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕02101号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司天津分公司提供服务车辆津ABF5928车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款 | 0.5 | 2025/6/6 | 2025/6/13 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津际通物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕01021号 | 天津际通物流有限公司未履行安全生产管理职责 | 罚款 | 1 | 2025/6/6 | 2025/6/13 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津新胜国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕01022号 | 天津新胜国际货运代理有限公司未履行安全生产管理职责 | 罚款 | 1 | 2025/6/6 | 2025/6/13 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津福顺通运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04020号 | 天津福顺通运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 1.4 | 2025/6/6 | 2025/6/13 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘洋洋 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02102号 | 刘洋洋未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.3 | 2025/6/6 | 2025/6/13 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 宋军 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕02103号 | 宋军未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.3 | 2025/6/6 | 2025/6/13 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 上海赛可出行科技服务有限公司天津分公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕08034号 | 上海赛可出行科技服务有限公司天津分公司提供服务车辆津ADX5329未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 罚款 | 0.5 | 2025/6/9 | 2025/6/13 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 灵璧县飞马运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕09043号 | 灵璧县飞马运输有限公司违法超限运输 | 罚款 | 0.1 | 2025/6/9 | 2025/6/13 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 宿州众鑫汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕09044号 | 宿州众鑫汽车运输有限公司违法超限运输 | 罚款 | 0.1 | 2025/6/9 | 2025/6/13 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沈丘县嘉福大件运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕09045号 | 沈丘县嘉福大件运输有限公司违法超限运输 | 罚款 | 0.1 | 2025/6/9 | 2025/6/13 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 威县世军汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕09046号 | 威县世军汽车运输有限公司违法超限运输 | 罚款 | 0.1 | 2025/6/9 | 2025/6/13 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沈丘县持恒汽运有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕09047号 | 沈丘县持恒汽运有限公司违法超限运输 | 罚款 | 0.1 | 2025/6/9 | 2025/6/13 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 唐山市双越运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕09052号 | 唐山市双越运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 0.5 | 2025/6/9 | 2025/6/13 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滨州通恒汽贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04025号 | 滨州通恒汽贸有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 0.9 | 2025/6/10 | 2025/6/13 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 唐山市泰汇运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04022号 | 唐山市泰汇运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 0.9 | 2025/6/10 | 2025/6/13 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津顺迪商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04023号 | 天津顺迪商贸有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 0.9 | 2025/6/10 | 2025/6/13 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 济南顺和运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04024号 | 济南顺和运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 0.9 | 2025/6/10 | 2025/6/13 | 是 |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 田家发 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕06017号 | 田家发擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 1 | 2025/6/10 | 2025/6/13 | 是 |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王峰鹿 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕08044号 | 王峰鹿未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.3 | 2025/6/10 | 2025/6/13 | 是 |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 杨超 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09048号 | 杨超未取得道路运输经营许可擅自从事道路普通货物运输经营 | 罚款 | 2.9 | 2025/6/10 | 2025/6/13 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 陈春艳 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕08046号 | 陈春艳未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.3 | 2025/6/10 | 2025/6/13 | 是 |
23 | 天津市滨海新区交通运输局 | 吴建华 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09053号 | 吴建华擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 罚款 | 1.4 | 2025/6/10 | 2025/6/13 | 是 |
24 | 天津市滨海新区交通运输局 | 范博文 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕05030号 | 范博文未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.3 | 2025/6/10 | 2025/6/13 | 是 |
25 | 天津市滨海新区交通运输局 | 范博文 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕05031号 | 范博文未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.02 | 2025/6/10 | 2025/6/13 | 是 |
26 | 天津市滨海新区交通运输局 | 郑昊 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕05032号 | 郑昊未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.3 | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 是 |
27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 郑昊 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕05033号 | 郑昊未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事网约车经营活动 | 罚款 | 0.02 | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978