2025年安全生产检查月度报表5月 |
安全生产监管检查结果(5月份) | |||||||||||||||||
报送日期: | |||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 | 检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 | 检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 示例(2021-01-01) | 检查结果 | 备注 |
1 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116794963115A | 吕树成 | 02000117052 | 窦如双 | 02000117016 | 2025-05-14 | 未发现问题 | |||
2 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116694074978K | 刘红杰 | 02000117098 | 闫强 | 02000117075 | 2025-05-20 | 未发现问题 | |||
3 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116300701415G | 窦如双 | 02000117016 | 黄超 | 02000117134 | 2025-05-20 | 未发现问题 | |||
4 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MA06ALUY30 | 刘红杰 | 02000117098 | 黄超 | 02000117134 | 2025-05-21 | 未发现问题 | |||
5 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市华鑫工业气体有限公司 | 91120116761297734L | 张秉成 | 02000117020 | 黄超 | 02000117134 | 2025-05-26 | 未发现问题 | |||
6 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 澳隆鸿伟(天津)物流有限公司 | 91120116300412277Q | 张秉成 | 02000117020 | 黄超 | 02000117134 | 2025-05-26 | 未发现问题 | |||
7 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MA07BC9Q6D | 张秉成 | 02000117020 | 闫强 | 02000117075 | 2025-05-27 | 未发现问题 | |||
8 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津佳怡汽车运输有限公司 | 91120116MA7MU94A55 | 张秉成 | 02000117020 | 刘红杰 | 02000117098 | 2025-05-28 | 未发现问题 | |||
9 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市正大永盛物流有限公司 | 91120116MACM5J649C | 张秉成 | 02000117020 | 窦如双 | 02000117016 | 2025-05-28 | 未发现问题 | |||
10 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 顺通吉达(天津)物流有限公司 | 91120116MACHDQ2K2E | 刘红杰 | 02000117098 | 闫强 | 02000117075 | 2025-05-28 | 未发现问题 | |||
11 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116556515130P | 张秉成 | 02000117020 | 吕树成 | 02000117052 | 2025-05-28 | 未发现问题 | |||
12 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市龙汉达物流有限公司 | 91120116MA070Y3Q8E | 张秉成 | 02000117020 | 刘红杰 | 02000117098 | 2025-05-28 | 未发现问题 | |||
13 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MA7FA7C11B | 路成伟 | 02000117051 | 郝宝全 | 02000117030 | 2025-05-07 | 未发现问题 | |||
14 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市泰乐物流有限公司 | 91120116MA06UU3156 | 简春林 | 02000117034 | 李维林 | 02000117042 | 2025-05-09 | 未发现问题 | |||
15 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区中民联运燃气有限公司 | 911201167949899217 | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2025-05-12 | 未发现问题 | |||
16 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津鹏运物流有限公司 | 91120116MA07ERLP1G | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-05-14 | 未发现问题 | |||
17 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津旺盛物流有限公司 | 91120116684740295G | 路成伟 | 02000117051 | 孔德元 | 02000117109 | 2025-05-14 | 未发现问题 | |||
18 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市英超物流有限公司 | 91120116MACXCAE438 | 郝宝全 | 02000117030 | 王子路 | 02000117067 | 2025-05-15 | 未发现问题 | |||
19 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津自由之翼物流有限公司 | 91120116MA06FKN3XP | 王子路 | 02000117067 | 孔德元 | 02000117109 | 2025-05-22 | 未发现问题 | |||
20 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() | 91120116MA7EB4FJ4N | 郝宝全 | 02000117030 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-05-26 | 未发现问题 | |||
21 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MA073G1T74 | 郝宝全 | 02000117030 | 孔德元 | 02000117109 | 2025-05-27 | 未发现问题 | |||
22 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 通晟达(天津)物流有限公司 | 91120116MA0785JK5E | 郝宝全 | 02000117030 | 简春林 | 02000117034 | 2025-05-27 | 未发现问题 | |||
23 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市宏宇国际物流有限公司 | 91120116MACB14G07W | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2025-05-28 | 未发现问题 | |||
24 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津浩伦物流有限公司 | 91120116MA073KKNX0 | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2025-05-28 | 未发现问题 | |||
25 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区凯昌物流有限公司 | 91120116MA068N8Y8J | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2025-05-29 | 未发现问题 | |||
26 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津运总物流有限公司 | 91120116MA06WLRQ9C | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2025-05-29 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
27 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津渤海鸿达运输有限公司 | 911201165534055931 | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2025-05-29 | 未发现问题 | |||
28 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市宏超物流有限公司 | 91120116MA06XR3724 | 李维林 | 02000117042 | 王子路 | 02000117067 | 2025-05-29 | 未发现问题 | |||
29 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中国石油集团测井有限公司天津分公司 | 91120116MA06A4DF3D | 简春林 | 02000117034 | 路成伟 | 02000117051 | 2025-05-29 | 未发现问题 | |||
30 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津汇智达物流有限公司 | 91120116MABN19AG26 | 李维林 | 02000117042 | 王子路 | 02000117067 | 2025-05-30 | 未发现问题 | |||
31 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津亿之达物流有限公司 | 91120116069881627M | 路成伟 | 02000117051 | 李维林 | 02000117042 | 2025-04-08 | 未发现问题 | |||
32 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116600717427W | 刘红杰 | 02000117098 | 闫强 | 02000117075 | 2025-05-20 | 未发现问题 | |||
33 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津恒兴客运有限公司 | 911201167863804466 | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2025-05-22 | 未发现问题 | |||
34 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116794953259Q | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2025-05-23 | 未发现问题 | |||
35 | 2025年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津大港油田运输股份有限公司 | 91120116732827038J | 李维林 | 02000117042 | 王子路 | 02000117067 | 2025-05-26 | 未发现问题 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978