5.16-5.22执法公示请示 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津容胜货运代理有限公司所属车辆津C56009违法超限运输 | 天津容胜货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03006号 | 罚款 | 1.55 | 2025/5/16 | 2025/5/23 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 无棣万德运输有限公司海兴分公司所属车辆冀J5E367违法超限运输 | 无棣万德运输有限公司海兴分公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03007号 | 罚款 | 2.35 | 2025/5/16 | 2025/5/23 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 荣程新能(天津)氢能科技有限公司所属车辆津A01719F违法超限运输 | 荣程新能(天津)氢能科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03008号 | 罚款 | 1.85 | 2025/5/16 | 2025/5/23 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市滨海新区金远物流场货运源头单位放行超限超载货运车辆 | 天津市滨海新区金远物流场 | 个体工商户 | 津交(滨)罚〔2025〕06016号 | 罚款 | 0.3 | 2025/5/16 | 2025/5/23 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 曹刚擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 曹刚 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09037号 | 罚款 | 0.9 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AB20907车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕02093号 | 罚款 | 0.5 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AD61991车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕02092号 | 罚款 | 0.5 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AFQ8609车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕02091号 | 罚款 | 0.5 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津ABM2777车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕02090号 | 罚款 | 0.5 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津A95X96车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕02089号 | 罚款 | 0.5 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AFM1962车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕02088号 | 罚款 | 0.5 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AFH7678车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕02087号 | 罚款 | 0.5 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AF96966车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕02086号 | 罚款 | 0.5 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AFB1949车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕02085号 | 罚款 | 0.5 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津A8K377车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕02084号 | 罚款 | 0.5 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AFZ3928车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕02083号 | 罚款 | 0.5 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津嘉裕国际物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 天津嘉裕国际物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04013号 | 罚款 | 0.9 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 徐州徐工工程施工有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 徐州徐工工程施工有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04012号 | 罚款 | 0.9 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | 是 |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 杨文奎非法安装客运出租汽车运营标志和设施 | 杨文奎 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕08038号 | 罚款 | 0.09 | 2025/5/20 | 2025/5/23 | 是 |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津良成物流有限公司所属车辆津CC3852违法超限运输 | 天津良成物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03009号 | 罚款 | 1.7 | 2025/5/20 | 2025/5/23 | 是 |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 曹刚擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 曹刚 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09039号 | 罚款 | 1.4 | 2025/5/20 | 2025/5/23 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 唐山恩博运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 唐山恩博运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕06018号 | 罚款 | 1.4 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 是 |
23 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘珍永擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 刘珍永 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2025〕09040号 | 罚款 | 0.9 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 是 |
24 | 天津市滨海新区交通运输局 | 盐山通畅土石方工程有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 盐山通畅土石方工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04015号 | 罚款 | 0.9 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 是 |
25 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津泽林国际物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 天津泽林国际物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04017号 | 罚款 | 0.9 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 是 |
26 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津泽林国际物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 天津泽林国际物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕04016号 | 罚款 | 0.9 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 是 |
27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 高唐县宏晟运输有限公司所属车辆鲁PV6288违法超限运输 | 高唐县宏晟运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2025〕03010号 | 罚款 | 1.8 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978