“双随机、一公开”监管检查结果 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 | 检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 | 检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 示例(2021-01-01) | 检查结果 | 备注 |
1 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津佳怡汽车运输有限公司 | 91120116MA7MU94A55 | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-12-02 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
2 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市屹洺物流有限公司 | 91120116MA06LLRX6A | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-12-02 | 未发现问题 | |||
3 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市天润运输有限公司 | 91120116687743432L | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-12-02 | 未发现问题 | |||
4 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津蓝天白云生态环境科技有限公司 | 91120116MA06HDTEXX | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-12-02 | 未发现问题 | |||
5 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区三安现代物流有限公司 | 91120116MA07BC9Q6D | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-12-02 | 未发现问题 | |||
6 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市盛金通达危险品运输有限公司 | 91120116556520618E | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-12-02 | 未发现问题 | |||
7 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市通汉运业有限公司 | 91120116780332603N | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-12-02 | 未发现问题 | |||
8 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中海油能源物流有限公司 | 911201161036260496 | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-12-02 | 未发现问题 | |||
9 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津物捷物流有限公司 | 91120116794963115A | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-12-02 | 未发现问题 | |||
10 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市巽达物流有限公司 | 91120116MA7F0JW090 | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-12-02 | 未发现问题 | |||
11 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区隆盛通达运输有限公司 | 91120116MABPNT0T1L | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-12-03 | 该市场主体已注销 | |||
12 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津渤海捷运物流有限公司 | 91120116MA7F4W6G12 | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-12-03 | 未发现问题 | |||
13 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津恒远睿驰运输有限公司 | 91120116075901153X | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-12-03 | 未发现问题 | |||
14 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津兴百物流有限公司 | 91120116556515130P | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-12-03 | 未发现问题 | |||
15 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津远洋伟业运业有限公司 | 91120116MA070Y3Q8E | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-12-03 | 未发现问题 | |||
16 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市远洋环宇科技有限公司 | 91120116MACGN4UR12 | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-12-04 | 该市场主体已注销 | |||
17 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津安通达物流有限公司 | 91120116MAC8MW4M95 | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-12-25 | 未发现问题 | |||
18 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津华泰运输有限公司 | 91120116673722876A | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-12-25 | 未发现问题 | |||
19 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天泰(天津)物流有限公司 | 91120116MA05WLNXXU | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2024-12-02 | 未发现问题 | |||
20 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津国林石化产品销售有限公司 | 911201166603494515 | 路成伟 | 02000117051 | 郝宝全 | 02000117030 | 2024-12-03 | 未发现问题 | |||
21 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中海外运物流有限公司 | 91120116MA7LLDGL2E | 路成伟 | 02000117051 | 郝宝全 | 02000117030 | 2024-12-04 | 未发现问题 | |||
22 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津博豪泰物流有限公司 | 91120116MA0738C83R | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2024-12-04 | 未发现问题 | |||
23 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津精华石化有限公司 | 91120116103719122L | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-12-05 | 未发现问题 | |||
24 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区凯昌物流有限公司 | 91120116MA068N8Y8J | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-12-06 | 未发现问题 | |||
25 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市盛泰运输有限公司 | 91120116MACPCYLM3W | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-12-09 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
26 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津浩伦物流有限公司 | 91120116MA073KKNX0 | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 2000117042 | 2024-12-09 | 未发现问题 | |||
27 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区胜立物流有限公司 | 91120116MA07GRTP38 | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2024-12-11 | 未发现问题 | |||
28 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市众合物流有限公司 | 91120116MA073TQC21 | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 2000117042 | 2024-12-11 | 未发现问题 | |||
29 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津广源汇通物流有限公司 | 911201165594632179 | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-12-12 | 未发现问题 | |||
30 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津汇智达物流有限公司 | 91120116MABN19AG26 | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 2000117042 | 2024-12-13 | 未发现问题 | |||
31 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市红利发物流有限公司 | 91120116MACMUQ564Y | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-12-13 | 未发现问题 | |||
32 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津大恩供应链管理有限公司 | 91120116MA8260A429 | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-12-18 | 未发现问题 | |||
33 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 捷通国际物流(天津)有限公司 | 91120116MACPF8GG8Q | 路成伟 | 02000117051 | 郝宝全 | 02000117030 | 2024-12-23 | 未发现问题 | |||
34 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中益通达物流有限公司 | 91120116MA076T5N50 | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-12-26 | 未发现问题 | |||
35 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津隆祥顺国际物流有限公司 | 91120116MACHWGW733 | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2024-12-26 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
36 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中燃国润运输有限公司 | 91120116550388441E | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-12-27 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
37 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(场站) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区塘沽客运站有限公司 | 91120116103664723R | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-12-03 | 未发现问题 | |||
38 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区塘沽客运站有限公司 | 91120116103664723R | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-12-03 | 未发现问题 | |||
39 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区津港万通客运有限公司 | 91120116MA7J6FN821 | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2024-12-03 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
40 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海安达客运有限公司 | 91120116694063304Y | 路成伟 | 02000117051 | 李维林 | 02000117042 | 2024-12-06 | 未发现问题 | |||
41 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津富瀚博国际货运代理有限公司 | 91120116MA05UJL86D | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-12-25 | 未发现问题 | |||
42 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津益达顺通停车场管理有限公司 | 91120116340889635G | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-12-02 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
43 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津捷浩国际货运代理有限公司 | 91120116MA06UJXT5J | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-12-02 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
44 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津浩运盛通物流有限公司 | 91120116MA0698BQ6R | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-12-02 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
45 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津双龙通达兴运输有限公司 | 91120116MA05KPEY68 | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-12-03 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
46 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津凌宇物流服务有限公司 | 91120116MA06RB6H7T | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-12-03 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
47 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市津沧昊智国际货物运输有限公司 | 91120118MA06W12N0F | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-12-16 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
48 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津明通达运输有限公司 | 91120116MA0736Q36K | 简春林 | 02000117034 | 李维林 | 02000117042 | 2024-12-02 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
49 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津合光宇辉物流有限公司 | 91120116MA7FYE4A4X | 刘欣 | 02000117046 | 王子路 | 02000117067 | 2024-12-24 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
50 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(维修) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津菲克斯汽车服务有限公司 | 91120116MA7HFNH16F | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-12-03 | 未发现问题 | |||
51 | 2024年度 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(维修) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津华安顺达科技发展有限公司 | 911201165594573943 | 简春林 | 02000117034 | 刘汝华 | 02000117045 | 2024-12-03 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
52 | 2024年度 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(驾培) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市隆宸机动车驾驶员培训有限公司 | 91120116MA071TRE4F | 简春林 | 02000117034 | 郝宝全 | 02000117030 | 2024-12-04 | 未发现问题 | |||
53 | 2024年度 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津宇祥物流有限公司 | 91120116MA05XXQ4X6 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2024-12-03 | 未发现问题 | |||
54 | 2024年度 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市宏信船舶运输有限公司 | 91120116786370205U | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2024-12-03 | 未发现问题 | |||
55 | 2024年度 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津益航船务有限公司 | 91120116675972078B | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2024-12-12 | 未发现问题 | |||
56 | 2024年度 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津华航顺船务有限公司 | 91120116MA05MTBY9M | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2024-12-12 | 未发现问题 | |||
57 | 2024年度 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津东港海运有限公司 | 911201167257152222 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2024-12-16 | 该市场主体已经注销 | |||
58 | 2024年度 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中油海工船舶(天津)有限公司 | 91120116MA05R16R0J | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2024-12-18 | 未发现问题 | |||
59 | 2024年度 | 水路运输辅助业经营者实施检查 | 水路运输辅助业经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津欧航船舶代理有限公司 | 91120118MA06DE9GXL | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2024-12-06 | 未发现问题 | |||
60 | 2024年度 | 水路运输辅助业经营者实施检查 | 水路运输辅助业经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津昊铭嘉航运技术服务有限公司 | 91120116562688310Q | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2024-12-10 | 未发现问题 | |||
61 | 2024年度 | 水路运输辅助业经营者实施检查 | 水路运输辅助业经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津安洋油田工程服务有限公司 | 91120116694097133P | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2024-12-10 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
62 | 2024年度 | 水路运输辅助业经营者实施检查 | 水路运输辅助业经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市恒泰达船务有限公司 | 911201166759607717 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2024-12-10 | 通过登记的经营场所无法联系 | |||
63 | 2024年度 | 水路运输辅助业经营者实施检查 | 水路运输辅助业经营者实施检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市瑞迅科技有限公司 | 91120116MA076DYLX8 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2024-12-10 | 通过登记的经营场所无法联系 | |||
