2024年安全生产检查月度报表11月 |
安全生产监管检查结果(11月份) | |||||||||||||||||
报送日期: | |||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 | 检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 | 检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 示例(2021-01-01) | 检查结果 | 备注 |
1 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市正鑫元货运代理有限公司 | 91120116069868692G | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-11-06 | 未发现问题 | |||
2 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市新永顺物流服务有限公司 | 91120116MABQ0GYA2H | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-11-12 | 未发现问题 | |||
3 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中燃运输有限公司 | 91120116MA069H622B | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-11-14 | 未发现问题 | |||
4 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津渤化永利物流有限公司 | 91120116694074978K | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-11-06 | 未发现问题 | |||
5 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区赫伟科技有限公司 | 91120116064032757B | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-11-18 | 未发现问题 | |||
6 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 全时物流(天津)有限公司 | 91120116MA7LBEE30W | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-11-21 | 未发现问题 | |||
7 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津翔安物流有限公司 | 91120116055271190Q | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-11-21 | 未发现问题 | |||
8 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 氢云物流(天津)有限公司 | 91120116MACX432019 | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-11-26 | 未发现问题 | |||
9 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市远洋环宇物流有限公司 | 91120116MA7N5X6H5G | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-11-26 | 未发现问题 | |||
10 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市德佑衍平物流有限公司 | 91120116MA06QHEN84 | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-11-26 | 未发现问题 | |||
11 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津金路航运输有限公司 | 91120116MA7JDLMX5L | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-11-26 | 未发现问题 | |||
12 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 一诺通达(天津)运输有限公司 | 91120116MACFUCTG4A | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-11-26 | 未发现问题 | |||
13 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 津海安平(天津)物流有限公司 | 91120116MA06C41A70 | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-11-27 | 未发现问题 | |||
14 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区天合顺运输有限责任公司 | 91120116MABU0LYB8R | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-11-27 | 未发现问题 | |||
15 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市塘沽危险品运输有限公司 | 91120116803608722L | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-11-27 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
16 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中石化新奥(天津)能源有限公司 | 911201166906537371 | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-11-27 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
17 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津千展国际货运有限公司 | 91120116064024538P | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-11-27 | 未发现问题 | |||
18 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津德力物流有限公司 | 91120116MA06ALUY30 | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-11-27 | 未发现问题 | |||
19 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 澳隆鸿伟(天津)物流有限公司 | 91120116300412277Q | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-11-29 | 未发现问题 | |||
20 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中国石油运输有限公司天津渤海分公司 | 911201166974372365 | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2024-11-30 | 未发现问题 | |||
21 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津隆盛达物流有限公司 | 91120116MA074TKF4M | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2024-11-01 | 未发现问题 | |||
22 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市宏超物流有限公司 | 91120116MA06XR3724 | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-11-01 | 未发现问题 | |||
23 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津鸿嘉国际物流有限公司 | 91120116MA7EX70Q4Q | 路成伟 | 02000117051 | 郝宝全 | 02000117030 | 2024-11-04 | 未发现问题 | |||
24 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区鸿润运输有限公司 | 91120116MADL45QE5E | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-11-11 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
25 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津怡顺达汽车运输有限公司 | 91120116764332523P | 路成伟 | 02000117051 | 郝宝全 | 02000117030 | 2024-11-12 | 未发现问题 | |||
26 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 港能(天津)贸易有限公司 | 91120116MA05LE768L | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-11-12 | 未发现问题 | |||
27 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市泰乐物流有限公司 | 91120116MA06UU3156 | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-11-13 | 未发现问题 | |||
28 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津庞泰国际贸易有限公司 | 91120116598701409N | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2024-11-14 | 未发现问题 | |||
29 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津亿之达物流有限公司 | 91120116069881627M | 孔德元 | 2000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2024-11-15 | 未发现问题 | |||
30 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津安汇通供应链管理有限公司 | 91120116MA7ETMUB19 | 路成伟 | 02000117051 | 郝宝全 | 02000117030 | 2024-11-18 | 未发现问题 | |||
31 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 通晟达(天津)物流有限公司 | 91120116MA0785JK5E | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2024-11-20 | 未发现问题 | |||
32 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津渤海鸿达运输有限公司 | 911201165534055931 | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 2000117042 | 2024-11-21 | 未发现问题 | |||
33 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市午盛辉国际物流有限公司 | 9112011630071331XB | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-11-26 | 未发现问题 | |||
34 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津聚百川国际物流有限公司 | 91120116340875196Q | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 2000117042 | 2024-11-27 | 未发现问题 | |||
35 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市安晟达国际物流有限公司 | 91120116MACKYR4606 | 路成伟 | 02000117051 | 郝宝全 | 02000117030 | 2024-11-28 | 未发现问题 | |||
36 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津诚芃物流有限公司 | 911201160698675771 | 孔德元 | 2000117109 | 李维林 | 2000117042 | 2024-11-28 | 未发现问题 | |||
37 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区壳中物流有限公司 | 91120116569302177K | 路成伟 | 02000117051 | 郝宝全 | 02000117030 | 2024-11-29 | 未发现问题 | |||
38 | 2024年度 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 德宇(天津)国际物流有限责任公司 | 91120116MA7EB4FJ4N | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-11-14 | 未发现问题 | |||
39 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津德富物流有限公司 | 91120116MA7N0ECPX0 | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2024-11-28 | 未发现问题 | |||
40 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市津洲物流有限公司 | 91120116MA06UK0G1E | 路成伟 | 02000117051 | 郝宝全 | 02000117030 | 2024-11-11 | 未发现问题 | |||
41 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区塘沽金丰客运有限公司 | 91120116600717427W | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-11-18 | 未发现问题 | |||
42 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津阳光商旅旅行社有限公司 | 91120116794953259Q | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-11-18 | 未发现问题 | |||
43 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津恒兴客运有限公司 | 911201167863804466 | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2024-11-18 | 未发现问题 | |||
44 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津万智客运有限公司 | 91120116MA06E37Q4F | 张秉成 | 02000117076 | 黄超 | 02000117134 | 2024-11-26 | 未发现问题 | |||
45 | 2024年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对交通运输生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区滨达客运有限公司 | 911201163004777249 | 孔德元 | 02000117109 | 郝宝全 | 02000117030 | 2024-11-27 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305276