9.6-9.12执法公示 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 梁山成博货运服务有限公司使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输 | 梁山成博货运服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕09056号 | 罚款 | 0.1 | 2024/9/6 | 2024/9/13 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 南京领行科技股份有限公司天津分公司提供服务车辆津AFF3813未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 南京领行科技股份有限公司天津分公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08064号 | 罚款 | 0.5 | 2024/9/6 | 2024/9/13 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津顺联国际物流有限公司未履行安全生产管理职责 | 天津顺联国际物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕01043号 | 罚款 | 1 | 2024/9/9 | 2024/9/13 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津福顺通运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 天津福顺通运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕09054号 | 罚款 | 1.4 | 2024/9/10 | 2024/9/13 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王立国擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 王立国 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕09055号 | 罚款 | 1.4 | 2024/9/10 | 2024/9/13 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 淄博鑫鼎盛货物运输服务有限公司未按照规定制作危险货物运单 | 淄博鑫鼎盛货物运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕09057号 | 罚款 | 0.2 | 2024/9/11 | 2024/9/13 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市宏达缘运输有限公司未履行安全生产管理职责 | 天津市宏达缘运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕01046号 | 罚款 | 1 | 2024/9/11 | 2024/9/13 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 河北安邦供应链管理有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 河北安邦供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕03022号 | 罚款 | 0.5 | 2024/9/11 | 2024/9/13 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津A69F92未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08058号 | 罚款 | 0.5 | 2024/9/12 | 2024/9/13 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AAH7333未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08056号 | 罚款 | 0.5 | 2024/9/12 | 2024/9/13 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AB79570未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08060号 | 罚款 | 0.5 | 2024/9/12 | 2024/9/13 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津NQD199未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08059号 | 罚款 | 0.5 | 2024/9/12 | 2024/9/13 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305276