滨海新区交运局行政处罚统计表6.27-7.4 |
行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 | 没收违法所得、没收非法财物的金额 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 所属领域 | 失信行为代码 | 失信行为类型 |
滴滴出行科技有限公司 | 911201163409833307 | 肖建 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕02076号 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AF99599车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 给予罚款5000元整的行政处罚 | 0.5 | 2024/6/27 | 2099/12/31 | 2027/6/27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 道路运输 | ||||||||||||||
滴滴出行科技有限公司 | 911201163409833307 | 肖建 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕02079号 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津GVM518车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 给予罚款5000元整的行政处罚 | 0.5 | 2024/6/27 | 2099/12/31 | 2027/6/27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 道路运输 | ||||||||||||||
滴滴出行科技有限公司 | 911201163409833307 | 肖建 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕02077号 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津ARR461车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 给予罚款5000元整的行政处罚 | 0.5 | 2024/6/27 | 2099/12/31 | 2027/6/27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 道路运输 | ||||||||||||||
滴滴出行科技有限公司 | 911201163409833307 | 肖建 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕02078号 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津C71U79车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 给予罚款5000元整的行政处罚 | 0.5 | 2024/6/27 | 2099/12/31 | 2027/6/27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 道路运输 | ||||||||||||||
滴滴出行科技有限公司 | 911201163409833307 | 肖建 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕02080号 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津RAE150车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 给予罚款5000元整的行政处罚 | 0.5 | 2024/6/27 | 2099/12/31 | 2027/6/27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 道路运输 | ||||||||||||||
滴滴出行科技有限公司 | 911201163409833307 | 肖建 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕02075号 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津ADH3722车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 给予罚款5000元整的行政处罚 | 0.5 | 2024/6/27 | 2099/12/31 | 2027/6/27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 道路运输 | ||||||||||||||
天津畅安运输有限公司 | 91120116MA06UMLH98 | 赵法钦 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕04019号 | 《道路货物运输及站场管理规定(2023)》第六十三条第一款 | 天津畅安运输有限公司取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输 | 《道路货物运输及站场管理规定(2023)》第六十三条第一款 | 罚款 | 给予罚款1000元整的行政处罚 | 0.1 | 2024/6/28 | 2099/12/31 | 2027/6/28 | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 道路运输 | ||||||||||||||
乌兰察布市平安道达运输有限公司 | 9115090055811746XM | 王胜利 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕04020号 | 《危险货物道路运输安全管理办法(2020)》第二十四条第一款 | 乌兰察布市平安道达运输有限公司未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法(2020)》第六十条第(二)项 | 罚款 | 给予罚款2000元整的行政处罚 | 0.2 | 2024/7/2 | 2099/12/31 | 2027/7/2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 道路运输 | ||||||||||||||
乌兰察布市平安道达运输有限公司 | 9115090055811746XM | 王胜利 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕04021号 | 《危险货物道路运输安全管理办法(2020)》第二十四条第一款 | 乌兰察布市平安道达运输有限公司未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法(2020)》第六十条第(二)项 | 罚款 | 给予罚款2000元整的行政处罚 | 0.2 | 2024/7/2 | 2099/12/31 | 2027/7/2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 道路运输 | ||||||||||||||
杭州优行科技有限公司天津分公司 | 91120116MA05Q1EB59 | 郑琦 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08032号 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 杭州优行科技有限公司天津分公司提供服务车辆津AFN8203未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(一)项 | 罚款 | 给予罚款5000元整的行政处罚 | 0.5 | 2024/7/4 | 2099/12/31 | 2027/7/4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 道路运输 | ||||||||||||||
杭州优行科技有限公司天津分公司 | 91120116MA05Q1EB59 | 郑琦 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08033号 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(二)项 | 杭州优行科技有限公司天津分公司提供服务驾驶员霍国赏未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(2022)》第三十五条第一款第(二)项 | 罚款 | 给予罚款5000元整的行政处罚 | 0.5 | 2024/7/4 | 2099/12/31 | 2027/7/4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 道路运输 | ||||||||||||||
天津嘉亿通国际物流有限公司 | 91120116MA06Y4P081 | 李涛 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕09030号 | 《中华人民共和国道路运输条例(2023)》第六十九条第二款 | 天津嘉亿通国际物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例(2023)》第六十九条第二款 | 罚款 | 给予罚款10000元整的行政处罚 | 1 | 2024/7/4 | 2099/12/31 | 2027/7/4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 天津市滨海新区交通运输局 | 11120116553410747F | 道路运输 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305276