6.14-6.20执法公示 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘素华未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 刘素华 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕08035号 | 罚款 | 0.3 | 2024/6/14 | 2024/6/21 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市兴旺新材料有限公司货运源头单位放行超限超载货运车辆 | 天津市兴旺新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕06018号 | 罚款 | 0.3 | 2024/6/14 | 2024/6/21 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市港盛物流有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津市港盛物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕01027号 | 停业整顿7天 | 2024/6/14 | 2024/6/21 | 是 | |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津诚信通达物流有限公司安全生产管理人员未按照规定经考核合格 | 天津诚信通达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕01028号 | 罚款 | 0.9 | 2024/6/14 | 2024/6/21 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 东乐未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 东乐 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02060号 | 罚款 | 0.3 | 2024/6/14 | 2024/6/21 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津发展物流服务有限公司主要负责人未按照规定经考核合格 | 天津发展物流服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕01033号 | 罚款 | 1 | 2024/6/14 | 2024/6/21 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 邓光明未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 邓光明 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02061号 | 罚款 | 0.3 | 2024/6/17 | 2024/6/21 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 孙辉未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 孙辉 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02062号 | 罚款 | 0.3 | 2024/6/17 | 2024/6/21 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王楠未取得《网络预约出租汽车运输证》从事网约车经营活动 | 王楠 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕08034号 | 罚款 | 0.3 | 2024/6/17 | 2024/6/21 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津明龙吊装工程有限公司未按规定履行安全生产管理职责 | 天津明龙吊装工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕07010号 | 罚款 | 1 | 2024/6/17 | 2024/6/21 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 董娟擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 董娟 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕09025号 | 罚款 | 0.5 | 2024/6/17 | 2024/6/21 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市滨海新区瑞鹏达建材经营部货运源头单位放行超限超载货运车辆 | 天津市滨海新区瑞鹏达建材经营部 | 个体工商户 | 津交(滨)罚〔2024〕06022号 | 罚款 | 0.3 | 2024/6/17 | 2024/6/21 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 任兵兵未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 任兵兵 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕05049号 | 罚款 | 0.3 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 赵殿帅未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 赵殿帅 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02063号 | 罚款 | 0.3 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 董四营未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 董四营 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02064号 | 罚款 | 0.3 | 2024/6/19 | 2024/6/21 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津保宏市政工程有限公司货运源头单位放行超限超载货运车辆 | 天津保宏市政工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕06023号 | 罚款 | 0.3 | 2024/6/19 | 2024/6/21 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津B60H86未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08031号 | 罚款 | 0.5 | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 赵祥升未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 赵祥升 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕05050号 | 罚款 | 0.3 | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 是 |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津HA7657未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08040号 | 罚款 | 0.5 | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 是 |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AFX3672未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08042号 | 罚款 | 0.5 | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 是 |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AAL6676未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08043号 | 罚款 | 0.5 | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AFB7589未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08044号 | 罚款 | 0.5 | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 是 |
23 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津AFE3206未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕08045号 | 罚款 | 0.5 | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 是 |
24 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津天骏达汽车服务有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 天津天骏达汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕09029号 | 罚款 | 0.9 | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 是 |
25 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津翰林货运代理有限公司主要负责人未按照规定经考核合格 | 天津翰林货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕01031号 | 罚款 | 1 | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305276