5.17-5.23执法公示 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津A93N35车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕02031号 | 罚款 | 0.5 | 2024/5/17 | 2024/5/24 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津A5D103车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕02032号 | 罚款 | 0.5 | 2024/5/17 | 2024/5/24 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司提供服务车辆津GCJ903车未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 滴滴出行科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕02033号 | 罚款 | 0.5 | 2024/5/17 | 2024/5/24 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 乌兰察布市集宁永通汽车物流有限公司未按照规定制作危险货物运单 | 乌兰察布市集宁永通汽车物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕09018号 | 罚款 | 0.2 | 2024/5/17 | 2024/5/24 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 孟繁兴擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 孟繁兴 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕09016号 | 罚款 | 0.5 | 2024/5/20 | 2024/5/24 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市宏超物流有限公司未按规定履行安全生产管理职责 | 天津市宏超物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕07008号 | 罚款 | 1 | 2024/5/20 | 2024/5/24 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津九福物流有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津九福物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕01023号 | 停业整顿7天 | 2024/5/20 | 2024/5/24 | 是 | |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 济宁市全程通运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 济宁市全程通运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕04012号 | 罚款 | 0.5 | 2024/5/20 | 2024/5/24 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 济宁市全程通运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 济宁市全程通运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕04013号 | 罚款 | 0.5 | 2024/5/20 | 2024/5/24 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王洪福指使车辆驾驶人超限运输货物 | 王洪福 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕06012号 | 罚款 | 1 | 2024/5/20 | 2024/5/24 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王学元非法安装客运出租汽车运营标志 | 王学元 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕05027号 | 罚款 | 0.09 | 2024/5/20 | 2024/5/24 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 冯学清指使车辆驾驶人超限运输货物 | 冯学清 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕06013号 | 罚款 | 1 | 2024/5/20 | 2024/5/24 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 尹东旭未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 尹东旭 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02038号 | 罚款 | 0.3 | 2024/5/20 | 2024/5/24 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 魏志清未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 魏志清 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02037号 | 罚款 | 0.3 | 2024/5/20 | 2024/5/24 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 黄山市屯溪区启英商贸行未取得道路运输经营许可擅自从事道路普通货物运输经营 | 黄山市屯溪区启英商贸行 | 个体工商户 | 津交(滨)罚〔2024〕09017号 | 罚款 | 0.9 | 2024/5/21 | 2024/5/24 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 孙光龙未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 孙光龙 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02039号 | 罚款 | 0.3 | 2024/5/21 | 2024/5/24 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 娄臣东使用注销的道路运输经营许可证件从事道路货物运输经营 | 娄臣东 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕09019号 | 罚款 | 1 | 2024/5/21 | 2024/5/24 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津路达国际运输有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津路达国际运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕01022号 | 停业整顿7天 | 2024/5/22 | 2024/5/24 | 是 | |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市港程国际货运代理有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津市港程国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕01024号 | 停业整顿7天 | 2024/5/22 | 2024/5/24 | 是 | |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李靖未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 李靖 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕08020号 | 罚款 | 0.3 | 2024/5/23 | 2024/5/24 | 是 |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 陈琳未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 陈琳 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕05030号 | 罚款 | 0.3 | 2024/5/23 | 2024/5/24 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张彩红未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 张彩红 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕05032号 | 罚款 | 0.3 | 2024/5/23 | 2024/5/24 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305276