5.6-5.9执法公示 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘昆指使车辆驾驶人超限运输货物 | 刘昆 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕06009号 | 罚款 | 1 | 2024/5/7 | 2024/5/10 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李斌斌擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 李斌斌 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕09013号 | 罚款 | 0.5 | 2024/5/7 | 2024/5/10 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市津南区诚达道路货物运输站擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 天津市津南区诚达道路货物运输站 | 个体工商户 | 津交(滨)罚〔2024〕09014号 | 罚款 | 0.5 | 2024/5/7 | 2024/5/10 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 郭荣太未取得道路运输经营许可擅自从事道路普通货物运输经营 | 郭荣太 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕09015号 | 罚款 | 0.5 | 2024/5/7 | 2024/5/10 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘昆指使车辆驾驶人超限运输货物 | 刘昆 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕06010号 | 罚款 | 1 | 2024/5/7 | 2024/5/10 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘勇未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 刘勇 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02017号 | 罚款 | 0.3 | 2024/5/7 | 2024/5/10 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李希娜未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 李希娜 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02019号 | 罚款 | 0.3 | 2024/5/7 | 2024/5/10 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 蔡连国未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 蔡连国 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02021号 | 罚款 | 0.3 | 2024/5/8 | 2024/5/10 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 骐骏(天津)工程机械租赁有限公司主要负责人未按照规定经考核合格 | 骐骏(天津)工程机械租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕01025号 | 罚款 | 1 | 2024/5/8 | 2024/5/10 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津华泰运输有限公司未按规定上传道路运输车辆动态信息 | 天津华泰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕01001号 | 罚款 | 0.1 | 2024/5/8 | 2024/5/10 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 鼎诚国际物流(天津)有限公司未建立事故隐患排查治理制度 | 鼎诚国际物流(天津)有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕01018号 | 罚款 | 1 | 2024/5/9 | 2024/5/10 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 赵振坤未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 赵振坤 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02023号 | 罚款 | 0.3 | 2024/5/9 | 2024/5/10 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王志杰未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 | 王志杰 | 自然人 | 津交(滨)罚〔2024〕02025号 | 罚款 | 0.3 | 2024/5/9 | 2024/5/10 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津安缘物流有限公司未按照规定制作危险货物运单 | 天津安缘物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(滨)罚〔2024〕04011号 | 罚款 | 0.2 | 2024/5/9 | 2024/5/10 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305276