滨海新区交运局“双随机、一公开”监管检查结果9月度报表 |
“双随机、一公开”监管检查结果 | |||||||||||||||||
报送日期: | |||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 | 检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 | 检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 示例(2021-01-01) | 检查结果 | 备注 |
1 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 顺通吉达(天津)物流有限公司 | 91120116MACHDQ2K2E | 黄超 | 02000117134 | 张秉成 | 02000117076 | 2023-09-07 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
2 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市远洋环宇物流有限公司 | 91120116MA7N5X6H5G | 黄超 | 02000117134 | 张秉成 | 02000117076 | 2023-09-07 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
3 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津大沽物流有限公司 | 9112011675482513XB | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-09-11 | 未发现问题 | |||
4 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中海油能源物流有限公司 | 911201161036260496 | 黄超 | 02000117134 | 张秉成 | 02000117076 | 2023-09-12 | 未发现问题 | |||
5 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中信海洋直升机股份有限公司天津分公司 | 91120116803060293P | 黄超 | 02000117134 | 张秉成 | 02000117076 | 2023-09-11 | 未发现问题 | |||
6 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津渤化永利物流有限公司 | 91120116694074978K | 黄超 | 02000117134 | 张秉成 | 02000117076 | 2023-09-11 | 未发现问题 | |||
7 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市正鑫元货运代理有限公司 | 91120116069868692G | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-09-13 | 未发现问题 | |||
8 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津佳怡汽车运输有限公司 | 91120116MA7MU94A55 | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-09-14 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
9 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中外运化工国际物流有限公司 | 91120116600551594Y | 黄超 | 02000117134 | 张秉成 | 02000117076 | 2023-09-14 | 未发现问题 | |||
10 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津德力物流有限公司 | 91120116MA06ALUY30 | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-09-18 | 未发现问题 | |||
11 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津金路航运输有限公司 | 91120116MA7JDLMX5L | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-09-18 | 未发现问题 | |||
12 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津天船物流国际运输有限公司 | 91120116770613778G | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-09-18 | 未发现问题 | |||
13 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市龙汉达物流有限公司 | 91120116073105356E | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-09-19 | 未发现问题 | |||
14 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市远洋伟业运业有限公司 | 91120116MA070Y3Q8E | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-09-19 | 未发现问题 | |||
15 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区赫伟科技有限公司 | 91120116064032757B | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-09-19 | 未发现问题 | |||
16 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津物捷物流有限公司 | 91120116794963115A | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-09-20 | 未发现问题 | |||
17 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 津海安平(天津)物流有限公司 | 91120116MA06C41A70 | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-09-25 | 未发现问题 | |||
18 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津港物资供应有限责任公司 | 91120116103644933N | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-09-26 | 未发现问题 | |||
19 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 全时物流(天津)有限公司 | 91120116MA7LBEE30W | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-09-27 | 未发现问题 | |||
20 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中石化新奥(天津)能源有限公司 | 911201166906537371 | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-09-28 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
21 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津睿能物流有限公司 | 911201106818965509 | 郝宝全 | 02000117030 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-09-04 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
22 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区原吉速达物流有限公司 | 91120116MA05PQDH0Q | 简春林 | 02000117034 | 刘欣 | 02000117046 | 2023-09-05 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
23 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津隆祥顺国际物流有限公司 | 91120116MACHWGW733 | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-09-05 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
24 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津生源和物流有限公司 | 91120116MACRB2BRXH | 郝宝全 | 02000117030 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-09-05 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
25 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 捷通国际物流(天津)有限公司 | 91120116MACPF8GG8Q | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-09-06 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
26 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市安晟达国际物流有限公司 | 91120116MACKYR4606 | 简春林 | 02000117034 | 刘欣 | 02000117046 | 2023-09-06 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
27 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市众合物流有限公司 | 91120116MA073TQC21 | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-09-06 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
28 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市红利发物流有限公司 | 91120116MACMUQ564Y | 简春林 | 02000117034 | 刘欣 | 02000117046 | 2023-09-07 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
29 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津大恩供应链管理有限公司 | 91120116MA8260A429 | 郝宝全 | 02000117030 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-09-07 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
30 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市联航物流有限公司 | 91120116MA06CTCN17 | 郝宝全 | 02000117030 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-09-11 | 未发现问题 | |||
31 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津良成物流有限公司 | 91120116MA7FA7C11B | 简春林 | 02000117034 | 刘欣 | 02000117046 | 2023-09-11 | 未发现问题 | |||
32 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津睿投物流有限公司 | 91120116MA06KYXA6X | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-09-12 | 未发现问题 | |||
33 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津大港油田景盛石油技术服务有限公司 | 911201162392569992 | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-09-13 | 未发现问题 | |||
34 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津港琪物流有限公司 | 91120116052084517J | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-09-18 | 未发现问题 | |||
35 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津鸿嘉国际物流有限公司 | 91120116MA7EX70Q4Q | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-09-18 | 未发现问题 | |||
36 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 德晟隆(天津)国际物流有限公司 | 91120116MA073G1T74 | 郝宝全 | 02000117030 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-09-19 | 未发现问题 | |||
37 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津运总物流有限公司 | 91120116MA06WLRQ9C | 郝宝全 | 02000117030 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-09-20 | 未发现问题 | |||
38 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津亨鑫物流有限公司 | 91120116MA06C4MU4R | 简春林 | 02000117034 | 刘欣 | 02000117046 | 2023-09-20 | 未发现问题 | |||
39 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津精华石化有限公司 | 91120116103719122L | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-09-20 | 未发现问题 | |||
40 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 津滨(天津)物流有限公司 | 91120116MA06W9NG9K | 简春林 | 02000117034 | 刘欣 | 02000117046 | 2023-09-21 | 未发现问题 | |||
41 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津诚芃物流有限公司 | 911201160698675771 | 郝宝全 | 02000117030 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-09-25 | 未发现问题 | |||
42 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区凯昌物流有限公司 | 91120116MA068N8Y8J | 郝宝全 | 02000117030 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-09-27 | 未发现问题 | |||
43 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市旭日海运有限公司 | 91120116MA05XMAG62 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-09-15 | 未发现问题 | |||
44 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中港伟业物流有限责任公司 | 9112011810365404XR | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-09-21 | 未发现问题 | |||
45 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津长盛海运有限公司 | 91120116773636131C | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-09-26 | 未发现问题 | |||
46 | 2023年度 | 对内河渡口渡船实施监督检查 | 对内河渡口渡船实施监督检查 | 对内河渡口渡船实施监督检查(渡口) | 船舶证书、船舶适航状态、消防救生设备、声号设备、渡船从业人员资质 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 刘庄子渡口 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-09-08 | 未发现问题 | ||||
47 | 2023年度 | 对内河渡口渡船实施监督检查 | 对内河渡口渡船实施监督检查 | 对内河渡口渡船实施监督检查(渡口) | 船舶证书、船舶适航状态、消防救生设备、声号设备、渡船从业人员资质 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 善门口渡口 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-09-08 | 未发现问题 | ||||
48 | 2023年度 | 对内河渡口渡船实施监督检查 | 对内河渡口渡船实施监督检查 | 对内河渡口渡船实施监督检查(渡口) | 船舶证书、船舶适航状态、消防救生设备、声号设备、渡船从业人员资质 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 南窑渡口 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-09-08 | 未发现问题 | ||||
49 | 2023年度 | 对铁路道口安全情况的检查 | 对铁路道口安全情况的检查 | 对铁路道口安全情况的检查 | 对铁路道口安全情况的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 白庄铁路道口 | 王勇 | 02000117143 | 吕江滨 | 02000117141 | 2023-09-20 | 未发现问题 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305276