“双随机、一公开”监管检查结果月度报表11月 |
“双随机、一公开”监管检查结果 | |||||||||||||||||
报送日期: | |||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 | 检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 | 检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 示例(2021-01-01) | 检查结果 | 备注 |
1 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中国石油运输有限公司天津渤海分公司 | 911201166974372365 | 窦如双 | 02000117016 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-11-10 | 未发现问题 | |||
2 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 一诺通达(天津)运输有限公司 | 91120116MACFUCTG4A | 刘红杰 | 02000117098 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-11-15 | 未发现问题 | |||
3 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津恒远睿驰运输有限公司 | 91120116075901153X | 刘红杰 | 02000117098 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-11-17 | 未发现问题 | |||
4 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津奥腾物流有限公司 | 91120116MA06UD4M7H | 黄超 | 02000117134 | 张秉成 | 02000117076 | 2023-11-20 | 未发现问题 | |||
5 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市八方达客运有限公司 | 9112011866613964XB | 窦如双 | 02000117016 | 张秉成 | 02000117076 | 2023-11-22 | 未发现问题 | |||
6 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市巽达物流有限公司 | 91120116MA7F0JW090 | 刘红杰 | 02000117098 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-11-23 | 未发现问题 | |||
7 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市联华运输有限责任公司 | 91120116103078863Q | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-11-01 | 未发现问题 | |||
8 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市午盛辉国际物流有限公司 | 9112011630071331XB | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-11-01 | 未发现问题 | |||
9 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津安汇通供应链管理有限公司 | 91120116MA7ETMUB19 | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-11-02 | 未发现问题 | |||
10 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区壳中物流有限公司 | 91120116569302177K | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-11-03 | 未发现问题 | |||
11 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 通晟达(天津)物流有限公司 | 91120116MA0785JK5E | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-11-03 | 未发现问题 | |||
12 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津旺盛物流有限公司 | 91120116684740295G | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-11-06 | 未发现问题 | |||
13 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津聚百川国际物流有限公司 | 91120116340875196Q | 刘 欣 | 02000117046 | 简春林 | 02000117034 | 2023-11-08 | 未发现问题 | |||
14 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津自由之翼物流有限公司 | 91120116MA06FKN3XP | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-11-09 | 未发现问题 | |||
15 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津新奥安捷物流有限公司 | 911201163004750836 | 郝宝全 | 02000117030 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-11-13 | 未发现问题 | |||
16 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津君合物流有限公司 | 91120116MA06DH253R | 刘 欣 | 02000117046 | 简春林 | 02000117034 | 2023-11-14 | 未发现问题 | |||
17 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津荣灿物流有限公司 | 91120116MA05KR3P87 | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-11-14 | 未发现问题 | |||
18 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津琪晟达物流有限公司 | 91120116MA05L5QT26 | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-11-15 | 未发现问题 | |||
19 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津大港油田滨港集团广盛石油化工有限公司 | 91120116700454724H | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-11-16 | 未发现问题 | |||
20 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津宏芃泰工业气体有限公司 | 9112011656267295XM | 刘 欣 | 02000117046 | 简春林 | 02000117034 | 2023-11-16 | 未发现问题 | |||
21 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 德宇(天津)国际物流有限责任公司 | 91120116MA7EB4FJ4N | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-11-24 | 未发现问题 | |||
22 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市顺通港货物运输有限公司 | 911201160759363483 | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-11-24 | 未发现问题 | |||
23 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 新北(天津)物流有限公司 | 91120116MA07280W82 | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-11-27 | 未发现问题 | |||
24 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津庞泰国际贸易有限公司 | 91120116598701409N | 郝宝全 | 02000117030 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-11-28 | 未发现问题 | |||
25 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津东宏晟商贸有限公司 | 91120116660316510N | 郝宝全 | 02000117030 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-11-29 | 未发现问题 | |||
26 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津广源汇通物流有限公司 | 911201165594632179 | 郝宝全 | 02000117030 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-11-30 | 未发现问题 | |||
27 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津国林石化产品销售有限公司 | 911201166603494515 | 李维林 | 02000117042 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-11-30 | 未发现问题 | |||
28 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津恒兴客运有限公司 | 911201167863804466 | 刘红杰 | 02000117098 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-11-14 | 未发现问题 | |||
29 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津阳光商旅旅行社有限公司 | 91120116794953259Q | 窦如双 | 02000117016 | 张秉成 | 02000117076 | 2023-11-30 | 未发现问题 | |||
30 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区滨达客运有限公司 | 911201163004777249 | 郝宝全 | 02000117030 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-11-15 | 未发现问题 | |||
31 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中石化工物流有限公司 | 91120116239250976B | 刘 欣 | 02000117046 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-11-17 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
32 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海安达客运有限公司 | 91120116694063304Y | 刘汝华 | 02000117045 | 李维林 | 02000117042 | 2023-11-28 | 未发现问题 | |||
33 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津龙泰汽车销售服务有限公司 | 91120118MA06U7N44E | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-11-2 | 未发现问题 | |||
34 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津鑫丰帆国际货运代理有限公司 | 91120118MA06AFWW3C | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-11-3 | 未发现问题 | |||
35 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津晟鸿物流有限公司 | 91120116MA06AK650E | 黄超 | 02000117134 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-11-13 | 未发现问题 | |||
36 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津天茂货运代理有限公司 | 91120116093669853X | 黄超 | 02000117134 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-11-13 | 未发现问题 | |||
37 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津金万源国际货运代理有限公司 | 91120116MA05KXM27H | 黄超 | 02000117134 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-11-13 | 未发现问题 | |||
38 | 2023年度 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(驾培) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市众兴机动车驾驶员培训有限公司 | 91120116MA05PQ2U7A | 孔德元 | 02000117109 | 李维林 | 02000117042 | 2023-11-24 | 未发现问题 | |||
39 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津华航顺船务有限公司 | 91120116MA05MTBY9M | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-11-01 | 未发现问题 | |||
40 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津和宏达海事船舶管理有限公司 | 91120116MA05L1P834 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-11-01 | 未发现问题 | |||
41 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中交一航局第一工程有限公司 | 91120116103622427P | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-11-07 | 未发现问题 | |||
42 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中油海工船舶(天津)有限公司 | 91120116MA05R16R0J | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-11-13 | 未发现问题 | |||
43 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津太平洋船务有限公司 | 911201161036593771 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-11-22 | 未发现问题 | |||
44 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津东昇海运有限公司 | 91120116783304018Y | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-11-22 | 未发现问题 | |||
45 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津宇祥物流有限公司 | 91120116MA05XXQ4X6 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-11-23 | 未发现问题 | |||
46 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市宏信船舶运输有限公司 | 91120116786370205U | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-11-23 | 未发现问题 | |||
47 | 2023年度 | 对内河渡口渡船实施监督检查 | 对内河渡口渡船实施监督检查 | 对内河渡口渡船实施监督检查(渡口) | 船舶证书、船舶适航状态、消防救生设备、声号设备、渡船从业人员资质 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 刘庄子渡口 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-11-28 | 未发现问题 | ||||
48 | 2023年度 | 对内河渡口渡船实施监督检查 | 对内河渡口渡船实施监督检查 | 对内河渡口渡船实施监督检查(渡口) | 船舶证书、船舶适航状态、消防救生设备、声号设备、渡船从业人员资质 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 善门口渡口 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-11-28 | 未发现问题 | ||||
49 | 2023年度 | 对内河渡口渡船实施监督检查 | 对内河渡口渡船实施监督检查 | 对内河渡口渡船实施监督检查(渡口) | 船舶证书、船舶适航状态、消防救生设备、声号设备、渡船从业人员资质 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 南窑渡口 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-11-28 | 未发现问题 | ||||
50 | 2023年度 | 对公交企业实施监督检查 | 对公交企业实施监督检查 | 公交企业源头检查(公交) | 对客运公共交通运营活动的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津交通巴士有限公司 | 911201165565195296 | 韩军 | 2000117027 | 李鑫 | 2000117043 | 2023-09-28 | 因特殊原因未开展检查 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305276