关于滨海新区“两客一危”企业挂靠经营自查情况公示 |
关于 滨海新区“两客一危”企业挂靠
经营自查情况公示
按照《天津市“两客一危”道路运输挂靠及本质挂靠经营专项整治工作方案》(津安生〔2023〕9号)要求,根据我市挂靠整治工作的阶段任务,现将我辖区所有“两客一危”企业挂靠经营自查结果进行公示,接受社会公众举报监督。
如对内容有异议,可向辖区小组办公室进行反映,反映情况须实事求是,并提供相关证据。
附件:滨海新区“两客一危”企业挂靠经营自查情况汇总表
滨海新区挂靠整治领导小组办公室
2023年10 月23日
附件: 滨海新区“两客一危”企业挂靠经营自查情况汇总表 | |||||
序号 | 公司名称 | 企业类别 (客运、危货) | 车辆总数 | 自有车辆数 |
挂靠车辆数
|
1 | 天津恒兴客运有限公司 | 客运 | 154 | 150 | 4 |
2 | 天津万智客运有限公司 | 客运 | 25 | 22 | 3 |
3 | 天津交通巴士有限公司 | 客运 | 92 | 92 | 0 |
4 | 天津阳光商旅旅行社有限公司 | 客运 | 34 | 34 | 0 |
5 | 天津市八方达客运有限公司 | 客运 | 166 | 166 | 0 |
6 | 天津市滨海新区塘沽金丰客运有限公司 | 客运 | 197 | 197 | 0 |
7 | 天津市龙跃客运有限公司 | 客运 | 54 | 54 | 0 |
8 | 天津市滨达客运有限公司 | 客运 | 13 | 13 | 0 |
9 | 天津滨海安达客运有限公司 | 客运 | 28 | 28 | 0 |
10 | 天津鸿途客运有限公司 | 客运 | 11 | 11 | 0 |
11 | 天津亚龙运输中心 | 客运 | 16 | 16 | 0 |
12 | 天津大港油田运输股份有限公司 | 客运 | 7 | 7 | 0 |
13 | 天津市午盛辉国际物流有限公司 | 危货 | 79 | 73 | 6 |
14 | 天津渤海鸿达运输有限公司 | 危货 | 237 | 183 | 54 |
15 | 天津怡顺达汽车运输有限公司 | 危货 | 89 | 85 | 4 |
16 | 天津市昌达伟业贸易有限公司 | 危货 | 111 | 84 | 27 |
17 | 天津诚芃物流有限公司 | 危货 | 18 | 10 | 8 |
18 | 天津市联航物流有限公司 | 危货 | 119 | 111 | 8 |
19 | 天津市晟森通物流有限公司 | 危货 | 62 | 50 | 12 |
20 | 天津自由之翼物流有限公司 | 危货 | 21 | 18 | 3 |
21 | 新北(天津)物流有限公司 | 危货 | 29 | 17 | 12 |
22 | 天津市宏超物流有限公司 | 危货 | 116 | 94 | 22 |
23 | 海气润联(天津)物流科技有限公司 | 危货 | 12 | 0 | 12 |
24 | 天津市盛奕鑫物流有限公司 | 危货 | 13 | 12 | 1 |
25 | 天津德力物流有限公司 | 危货 | 30 | 28 | 2 |
26 | 天津市塘沽危险品运输有限公司 | 危货 | 8 | 0 | 8 |
27 | 天津市盛金通达危险品运输有限公司 | 危货 | 26 | 24 | 2 |
28 | 天津蓝天白云生态环境科技有限公司 | 危货 | 17 | 14 | 3 |
29 | 天津金路航运输有限公司 | 危货 | 34 | 32 | 2 |
30 | 天津庞泰国际贸易有限公司 | 危货 | 54 | 50 | 4 |
31 | 天津滨海新区赫伟科技有限公司 | 危货 | 104 | 102 | 2 |
32 | 天津东轩燃气有限公司 | 危货 | 27 | 22 | 5 |
33 | 天津恒远睿驰运输有限公司 | 危货 | 52 | 50 | 2 |
34 | 天津市滨海新区凯昌物流有限公司 | 危货 | 174 | 160 | 14 |
35 | 天津中燃运输有限公司 | 危货 | 53 | 48 | 5 |
36 | 天津市德佑衍平物流有限公司 | 危货 | 65 | 62 | 3 |
37 | 德晟隆(天津)国际物流有限公司 | 危货 | 144 | 142 | 2 |
38 | 天泰(天津)物流有限公司 | 危货 | 87 | 84 | 3 |
39 | 天津市屹洺物流有限公司 | 危货 | 88 | 87 | 1 |
40 | 天津市英超物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
41 | 澳隆鸿伟(天津)物流有限公司 | 危货 | 24 | 24 | 0 |
42 | 邦升物流(天津)有限公司 | 危货 | 10 | 10 | 0 |
43 | 德宇(天津)国际物流有限责任公司 | 危货 | 40 | 40 | 0 |
44 | 港能(天津)贸易有限公司 | 危货 | 40 | 40 | 0 |
45 | 捷通国际物流(天津)有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
46 | 津滨(天津)物流有限公司 | 危货 | 10 | 10 | 0 |
47 | 津海安平(天津)物流有限公司 | 危货 | 23 | 23 | 0 |
48 | 利安隆博华(天津)医药化学有限公司 | 危货 | 5 | 5 | 0 |
49 | 绿能(天津)物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
50 | 全时物流(天津)有限公司 | 危货 | 13 | 13 | 0 |
51 | 顺通吉达(天津)物流有限公司 | 危货 | 4 | 4 | 0 |
52 | 天津安汇通供应链管理有限公司 | 危货 | 5 | 5 | 0 |
53 | 天津安通达物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
54 | 天津奥腾物流有限公司 | 危货 | 60 | 60 | 0 |
55 | 天津滨海新区壳中物流有限公司 | 危货 | 97 | 97 | 0 |
56 | 天津滨海新区铭德货物运输有限公司 | 危货 | 39 | 39 | 0 |
57 | 天津滨海新区三安现代物流有限公司 | 危货 | 27 | 27 | 0 |
58 | 天津滨海新区中民联运燃气有限公司 | 危货 | 43 | 43 | 0 |
59 | 天津博豪泰物流有限公司 | 危货 | 61 | 61 | 0 |
60 | 天津渤海捷运物流有限公司 | 危货 | 7 | 7 | 0 |
61 | 天津渤化永利物流有限公司 | 危货 | 6 | 6 | 0 |
62 | 天津大恩供应链管理有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
63 | 天津大港油田滨港集团广盛石油化工有限公司 | 危货 | 9 | 9 | 0 |
64 | 天津大港油田景盛石油技术服务有限公司 | 危货 | 7 | 7 | 0 |
65 | 天津大港油田运输股份有限公司 | 危货 | 111 | 111 | 0 |
66 | 天津大沽物流有限公司 | 危货 | 76 | 76 | 0 |
67 | 天津德富物流有限公司 | 危货 | 14 | 14 | 0 |
68 | 天津东宏晟商贸有限公司 | 危货 | 27 | 27 | 0 |
69 | 天津港琪物流有限公司 | 危货 | 129 | 129 | 0 |
70 | 天津港物资供应有限责任公司 | 危货 | 8 | 8 | 0 |
71 | 天津广源汇通物流有限公司 | 危货 | 202 | 202 | 0 |
72 | 天津国林石化产品销售有限公司 | 危货 | 23 | 23 | 0 |
73 | 天津浩伦物流有限公司 | 危货 | 9 | 9 | 0 |
74 | 天津亨鑫物流有限公司 | 危货 | 84 | 84 | 0 |
75 | 天津宏芃泰工业气体有限公司 | 危货 | 15 | 15 | 0 |
76 | 天津宏图汽车运输有限公司 | 危货 | 29 | 29 | 0 |
77 | 天津鸿嘉国际物流有限公司 | 危货 | 16 | 16 | 0 |
78 | 天津华泰运输有限公司 | 危货 | 92 | 92 | 0 |
79 | 天津汇森源商贸有限公司 | 危货 | 15 | 15 | 0 |
80 | 天津汇智达物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
81 | 天津佳怡汽车运输有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
82 | 天津精华石化有限公司 | 危货 | 10 | 10 | 0 |
83 | 天津聚百川国际物流有限公司 | 危货 | 212 | 212 | 0 |
84 | 天津君合物流有限公司 | 危货 | 20 | 20 | 0 |
85 | 天津良成物流有限公司 | 危货 | 104 | 104 | 0 |
86 | 天津隆盛达物流有限公司 | 危货 | 40 | 40 | 0 |
87 | 天津隆祥顺国际物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
88 | 天津鹏运物流有限公司 | 危货 | 31 | 31 | 0 |
89 | 天津琪晟达物流有限公司 | 危货 | 27 | 27 | 0 |
90 | 天津千展国际货运有限公司 | 危货 | 15 | 15 | 0 |
91 | 天津荣灿物流有限公司 | 危货 | 35 | 35 | 0 |
92 | 天津睿投物流有限公司 | 危货 | 35 | 35 | 0 |
93 | 天津生源和物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
94 | 天津市安晟达国际物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
95 | 天津市滨海新区港塘物流有限公司 | 危货 | 12 | 12 | 0 |
96 | 天津市滨海新区胜立物流有限公司 | 危货 | 49 | 49 | 0 |
97 | 天津市滨海新区天合顺运输有限责任公司 | 危货 | 14 | 14 | 0 |
98 | 天津市滨海新区原吉速达物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
99 | 天津市红利发物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
100 | 天津市宏宇国际物流有限公司 | 危货 | 4 | 4 | 0 |
101 | 天津市华鑫工业气体有限公司 | 危货 | 6 | 6 | 0 |
102 | 天津市江和国际物流有限公司 | 危货 | 112 | 112 | 0 |
103 | 天津市津洲物流有限公司 | 危货 | 77 | 77 | 0 |
104 | 天津市联华运输有限责任公司 | 危货 | 185 | 185 | 0 |
105 | 天津市亮华货物运输有限公司 | 危货 | 26 | 26 | 0 |
106 | 天津市龙汉达物流有限公司 | 危货 | 70 | 70 | 0 |
107 | 天津市盛泰运输有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
108 | 天津市顺通港货物运输有限公司 | 危货 | 77 | 77 | 0 |
109 | 天津市泰乐物流有限公司 | 危货 | 26 | 26 | 0 |
110 | 天津市天润运输有限公司 | 危货 | 40 | 40 | 0 |
111 | 天津市通汉运业有限公司 | 危货 | 25 | 25 | 0 |
112 | 天津市桐鑫瑞运输有限公司 | 危货 | 53 | 53 | 0 |
113 | 天津市新永顺物流服务有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
114 | 天津市巽达物流有限公司 | 危货 | 6 | 6 | 0 |
115 | 天津运辰物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
116 | 天津市远洋环宇物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
117 | 天津市远洋伟业运业有限公司 | 危货 | 27 | 27 | 0 |
118 | 天津市正大永盛物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
119 | 天津市正鑫元货运代理有限公司 | 危货 | 11 | 11 | 0 |
120 | 天津市众合物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
121 | 天津天船物流国际运输有限公司 | 危货 | 20 | 20 | 0 |
122 | 天津旺盛物流有限公司 | 危货 | 28 | 28 | 0 |
123 | 天津物捷物流有限公司 | 危货 | 10 | 10 | 0 |
124 | 天津翔安物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
125 | 天津新奥安捷物流有限公司 | 危货 | 10 | 10 | 0 |
126 | 天津鑫亿国际物流有限公司 | 危货 | 18 | 18 | 0 |
127 | 天津兴百物流有限公司 | 危货 | 13 | 13 | 0 |
128 | 天津亿之达物流有限公司 | 危货 | 39 | 39 | 0 |
129 | 天津运总物流有限公司 | 危货 | 28 | 28 | 0 |
130 | 天津中海外运物流有限公司 | 危货 | 21 | 21 | 0 |
131 | 天津中燃储运有限公司 | 危货 | 10 | 10 | 0 |
132 | 天津中燃国润运输有限公司 | 危货 | 10 | 10 | 0 |
133 | 天津中石华通物流有限公司 | 危货 | 69 | 69 | 0 |
134 | 天津中外运化工国际物流有限公司 | 危货 | 5 | 5 | 0 |
135 | 天津中益通达物流有限公司 | 危货 | 47 | 47 | 0 |
136 | 天津胜旭物流有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
137 | 天佑(天津)运输服务有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
138 | 通晟达(天津)物流有限公司 | 危货 | 125 | 125 | 0 |
139 | 液化空气(天津)有限公司 | 危货 | 57 | 57 | 0 |
140 | 一诺通达(天津)运输有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
141 | 中国石油集团测井有限公司天津分公司 | 危货 | 10 | 10 | 0 |
142 | 中国石油运输有限公司天津渤海分公司 | 危货 | 46 | 46 | 0 |
143 | 中海油能源物流有限公司 | 危货 | 5 | 5 | 0 |
144 | 中石化新奥(天津)能源有限公司 | 危货 | 0 | 0 | 0 |
145 | 中信海洋直升机股份有限公司天津分公司 | 危货 | 1 | 1 | 0 |
146 | 天津中石化工物流有限公司 | 客运 | 0 | 0 | 0 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305276