执法公示20210528 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津腾达伟业国际货运代理有限公司未定期对本单位安全生产工作进行自查 | 天津腾达伟业国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0390号 | 罚款 | 0.5 | 2021-5-20 | 2021-5-28 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 唐山鑫昊达运输有限公司使用无道路运输证的冀B569J挂龙恩牌重型平板自卸半挂车辆参加货物运输 | 唐山鑫昊达运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0391号 | 罚款 | 0.5 | 2021-5-20 | 2021-5-28 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 无客运出租汽车经营资格证、客运出租汽车车辆运营证 | 邵玉增 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0392号 | 罚款 | 1 | 2021-5-21 | 2021-5-28 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市兆航运输有限公司擅自改装已取得道路运输证的津DJ630挂唐鸿重工牌重型平板半挂车辆参加货物运输 | 天津市兆航运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0393号 | 罚款 | 0.5 | 2021-5-20 | 2021-5-28 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 郑桂英使用擅自改装的冀B5312J车辆从事道路运输经营活动 | 郑桂英 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0394号 | 罚款 | 0.3 | 2021-5-20 | 2021-5-28 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 杜俊国驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津D75787车辆从事客运出租汽车业务 BW912 挂车辆从事道路 运输经营 | 杜俊国 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0395号 | 罚款 | 1 | 2021-5-20 | 2021-5-28 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 韩松松驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津C701P2车辆从事客运出租汽车业务 C18W65 车辆从事客运出租汽车业 务 | 韩松松 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0396号 | 罚款 | 1 | 2021-5-20 | 2021-5-28 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滨州通恒汽贸有限公司使用擅自改装的鲁MAL703车辆从事道路运输经营活动 B61X6 挂同强牌重型平板自卸半挂 车车辆从事货物运输 | 滨州通恒汽贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0397号 | 罚款 | 0.3 | 2021-05-20 | 2021-5-28 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李山田使用无道路运输证的冀B3120C斯达-斯太尔牌重型自卸货车参加货物运输 B96VV 挂中联祥晟牌重型平板半挂车辆 参加货物运输 | 李山田 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0398号 | 罚款 | 0.3 | 2021-5-20 | 2021-5-28 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津松远运输有限公司使用津AX8161东风牌重型半挂牵引车/津CC008挂正康宏泰牌重型罐式半挂车未按照规定制作危险货物运单从事道路危险货物运输经营活动 | 天津松远运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0399号 | 罚款 | 0.3 | 2021-5-21 | 2021-5-28 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 杨行华无出租汽车驾驶员客运资格证驾驶津E13715车辆从事客运出租汽车业务 JAW712 车辆从事客运出租汽车业 务 | 杨行华 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0400号 | 罚款 | 0.1 | 2021-5-21 | 2021-5-28 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李长林无出租汽车驾驶员客运资格证驾驶津E14367车辆从事客运出租汽车业务 B23EH 挂林晟实业牌重型平板自卸 半挂车车辆从事货物运输 | 李长林 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0401号 | 罚款 | 0.1 | 2021-5-21 | 2021-5-28 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津松远运输有限公司使用津AX8161东风牌重型半挂牵引车/津CC008挂正康宏泰牌重型罐式半挂车未按照规定制作危险货物运单从事道路危险货物运输经营活动 | 程建设 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0402号 | 罚款 | 0.3 | 2021-5-21 | 2021-5-28 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李腾使用擅自改装的冀B6777D车辆从事道路运输经营活动 | 李腾 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0403号 | 罚款 | 0.2 | 2021-5-21 | 2021-5-28 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 于春普在非客运出租汽车冀B0VE15吉利牌车辆上设置客运出租汽车运营标志灯 B86EB 挂林晟实业牌重型平板自卸 半挂车车辆从事货物运输 | 于春普 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0404号 | 罚款 | 0.2 | 2021-5-21 | 2021-5-28 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李瑞江驾驶无客运出租汽车车辆运营证的冀B7W8L5东风日产牌汽车从事客运出租汽车业务 | 李瑞江 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0405号 | 罚款 | 0.5 | 2021-5-24 | 2021-5-28 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 宫凤龙无出租汽车驾驶员客运资格证驾驶津E13003车辆从事客运出租汽车业务 | 宫凤龙 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0406号 | 罚款 | 0.1 | 2021-5-24 | 2021-5-28 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 当事人贾德满使用无道路运输证的冀B3C616重型自卸货车从事道路运输经营活动 | 贾德满 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0407号 | 罚款 | 0.3 | 2021-5-24 | 2021-5-28 | 是 |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 赵桂玲在非客运出租汽车冀B5GU18长安牌车辆上设置客运出租汽车运营标志灯 | 赵桂玲 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0408号 | 罚款 | 0.1 | 2021-5-24 | 2021-5-28 | 是 |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 亳州市鸿驰运输有限公司使用无道路运输证的皖SD2562车辆参加货物运输 B21SA 挂鑫 鲁骏牌重型自卸半挂车车辆从事货物运输 | 亳州市鸿驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0409号 | 罚款 | 0.5 | 2021-5-24 | 2021-5-28 | 是 |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 亳州市鸿驰运输有限公司使用无道路运输证的皖SD2699车辆参加货物运输 | 亳州市鸿驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0410号 | 罚款 | 0.5 | 2021-5-24 | 2021-5-28 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 亳州市旭达汽车运输有限公司使用无道路运输证的皖SB7865车辆参加货物运输 | 亳州市旭达汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0411号 | 罚款 | 0.5 | 2021-5-24 | 2021-5-28 | 是 |
23 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沧州市南大港管理区浩瑞运输有限公司使用冀JWS70挂康宏泰牌重型罐式半挂车未按照规定制作危险货物运单从事道路危险货物运输经营活动 | 沧州市南大港管理区浩瑞运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0412号 | 罚款 | 0.3 | 2021-5-25 | 2021-5-28 | 是 |
24 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津美达货运有限公司擅自改装已取得道路运输证的津AM7708车辆从事道路运输 | 天津美达货运有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0413号 | 罚款 | 1 | 2021-5-25 | 2021-5-28 | 是 |
25 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津源发运祥运输服务有限公司使用无道路运输证的津AT3598豪泺牌重型自卸货车从事道路运输经营活动 | 天津源发运祥运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0414号 | 罚款 | 0.5 | 2021-5-26 | 2021-5-28 | 是 |
26 | 天津市滨海新区交通运输局 | 黄骅市广达物流有限公司使用冀JQ3302东风牌厢式货车未按照规定制作危险货物运单从事道路危险货物运输经营活动 | 黄骅市广达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0415号 | 罚款 | 0.3 | 2021-5-26 | 2021-5-28 | 是 |
27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘建辉使用无道路运输证的冀B06EA挂唐鸿重工牌重型平板自卸半挂车辆参加货物运输 | 刘建辉 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0416号 | 罚款 | 0.3 | 2021-5-26 | 2021-5-28 | 是 |
28 | 天津市滨海新区交通运输局 | 郭秋东使用无道路运输证的冀EYS48挂凯达宏业牌重型平板自卸半挂车辆参加货物运输 | 郭秋东 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0417号 | 罚款 | 0.3 | 2021-5-26 | 2021-5-28 | 是 |
29 | 天津市滨海新区交通运输局 | 于沛民在非客运出租汽车津C31V65威乐牌车辆上设置客运出租汽车运营标志灯 | 于沛民 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0418号 | 罚款 | 0.2 | 2021-5-27 | 2021-5-28 | 是 |
30 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津鑫合通道路运输有限公司使用无道路运输证的津A6A67挂车辆参加货物运输 | 天津鑫合通道路运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2021]0419号 | 罚款 | 0.3 | 2021-5-27 | 2021-5-28 | 是 |
31 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李金朋在非客运出租汽车津NVV560北京牌牌车辆上设置客运出租汽车运营标志灯 | 李金朋 | 自然人 | 津滨交罚字[2021]0420号 | 罚款 | 0.1 | 2021-5-27 | 2021-5-28 | 是 |
32 | 天津市滨海新区交通运输局 | 皖SD2562车辆行驶至津晋高速延长线(东-西)处擅自超限行驶 | 亳州市鸿驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交非现罚字(2021)350号 | 罚款 | 0.1151 | 2021-5-20 | 2021-5-28 | 是 |
33 | 天津市滨海新区交通运输局 | 皖SD2562车辆行驶至津晋高速延长线(东-西)处擅自超限行驶 | 亳州市鸿驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交非现罚字(2021)351号 | 罚款 | 0.2246 | 2021-5-20 | 2021-5-28 | 是 |
34 | 天津市滨海新区交通运输局 | 皖SD0029车辆行驶至津晋高速延长线(东-西)处擅自超限行驶 | 亳州市昊明运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交非现罚字(2021)352号 | 罚款 | 0.1328 | 2021-5-21 | 2021-5-28 | 是 |
35 | 天津市滨海新区交通运输局 | 皖SD0029车辆行驶至海滨高速(北-南)处擅自超限行驶 | 亳州市昊明运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交非现罚字(2021)353号 | 罚款 | 0.0851 | 2021-5-21 | 2021-5-28 | 是 |
36 | 天津市滨海新区交通运输局 | 津CB0575车辆行驶至海滨高速(南-北)处擅自超限行驶 | 天津云氏货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交非现罚字(2021)354号 | 罚款 | 0.3598 | 2021-5-24 | 2021-5-28 | 是 |
37 | 天津市滨海新区交通运输局 | 津C75162车辆行驶至津晋高速延长线(东-西)处擅自超限行驶 | 远大物流(天津)有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交非现罚字(2021)355号 | 罚款 | 0.2067 | 2021-5-24 | 2021-5-28 | 是 |
38 | 天津市滨海新区交通运输局 | 晋JA3319车辆行驶至轻纺大道(西-东)处擅自超限行驶 | 吕梁鹏浩运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交非现罚字(2021)356号 | 罚款 | 0.0674 | 2021-5-25 | 2021-5-28 | 是 |
39 | 天津市滨海新区交通运输局 | 冀JM7759车辆行驶至轻纺大道(西-东)处擅自超限行驶 | 黄骅市畅达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交非现罚字(2021)357号 | 罚款 | 0.1358 | 2021-5-26 | 2021-5-28 | 是 |
40 | 天津市滨海新区交通运输局 | 冀B5N180车辆行驶至港城大道(西-东)处擅自超限行驶 | 玉田县雅铭货物运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交非现罚字(2021)358号 | 罚款 | 0.1028 | 2021-5-26 | 2021-5-28 | 是 |
41 | 天津市滨海新区交通运输局 | 冀B5N180车辆行驶至港城大道(东-西)处擅自超限行驶 | 玉田县雅铭货物运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交非现罚字(2021)359号 | 罚款 | 0.1003 | 2021-5-26 | 2021-5-28 | 是 |
42 | 天津市滨海新区交通运输局 | 津C55699车辆行驶至港塘路(北-南)处擅自超限行驶 | 智泉国际货运代理(天津)有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交非现罚字(2021)360号 | 罚款 | 0.2347 | 2021-5-27 | 2021-5-28 | 是 |
43 | 天津市滨海新区交通运输局 | 津C57867车辆行驶至港塘路(南-北)处擅自超限行驶 | 天津市康源富集装箱运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交非现罚字(2021)361号 | 罚款 | 0.4742 | 2021-5-27 | 2021-5-28 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978