“双随机、一公开”监管检查结果月度报表(2023)5月份.xlsx |
“双随机、一公开”监管检查结果(5月份) | |||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 | 检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 | 检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 示例(2021-01-01) | 检查结果 | 备注 |
1 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津金路航运输有限公司 | 91120116MA7JDLMX5L | 窦如双 | 02000117016 | 张秉成 | 02000117076 | 2023-5-25 | 未发现问题 | |||
2 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 911201165594632179 | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-05-05 | 未发现问题 | |||
3 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天泰(天津)物流有限公司 | 91120116MA05WLNXXU | 刘欣 | 02000117046 | 王子路 | 02000117067 | 2023-05-05 | 未发现问题 | |||
4 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市桐鑫瑞运输有限公司 | 91120116MA06CBW602 | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-05-06 | 未发现问题 | |||
5 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 港能(天津)贸易有限公司 | 91120116MA05LE768L | 郝宝全 | 02000117030 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-05-08 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
6 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津睿能物流有限公司 | 911201106818965509 | 郝宝全 | 02000117030 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-05-09 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
7 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 通晟达(天津)物流有限公司 | 91120116MA0785JK5E | 李维林 | 02000117042 | 简春林 | 02000117034 | 2023-05-11 | 未发现问题 | |||
8 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津大港油田运输股份有限公司 | 91120116732827038J | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-05-12 | 未发现问题 | |||
9 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津荣灿物流有限公司 | 91120116MA05KR3P87 | 郝宝全 | 02000117030 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-05-15 | 未发现问题 | |||
10 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津鸿嘉国际物流有限公司 | 91120116MA7EX70Q4Q | 刘汝华 | 02000117045 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-05-16 | 未发现问题 | |||
11 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津隆盛达物流有限公司 | 91120116MA074TKF4M | 郝宝全 | 02000117030 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-05-17 | 未发现问题 | |||
12 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市联航物流有限公司 | 91120116MA06CTCN17 | 郝宝全 | 02000117030 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-05-19 | 未发现问题 | |||
13 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市顺通港货物运输有限公司 | 911201160759363483 | 郝宝全 | 02000117030 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-05-23 | 未发现问题 | |||
14 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 利安隆博华(天津)医药化学有限公司 | 91120116773632675C | 王子路 | 02000117067 | 刘欣 | 02000117046 | 2023-05-23 | 未发现问题 | |||
15 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津浩伦物流有限公司 | 91120116MA073KKNX0 | 李维林 | 02000117042 | 简春林 | 02000117034 | 2023-05-26 | 未发现问题 | |||
16 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区港塘物流有限公司 | 91120116MA06BNX99E | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2023-05-31 | 未发现问题 | |||
17 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津瑞宏运输有限公司 | 91120118MA078W135G | 吕树成 | 02000117052 | 黄超 | 02000117134 | 2023-5-5 | 未发现问题 | |||
18 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120118MA06GKF422 | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-8 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
19 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津艺翔商贸有限公司 | 91120116MA06CHR496 | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-9 | 未发现问题 | |||
20 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津华兴海润物流有限公司 | 91120118MA06J98950 | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-9 | 未发现问题 | |||
21 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津荣安达物流有限公司 | 91120116MA7GL2CW26 | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-9 | 未发现问题 | |||
22 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津津力聚鑫科技有限公司 | 91120116MA06LX701P | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-5-11 | 未发现问题 | |||
23 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 鑫雅(天津)国际货运代理有限责任公司 | 91120118MA071K3M2X | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-5-12 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
24 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津华鑫达运输有限公司 | 91120116668812017H | 黄超 | 02000117134 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-5-12 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
25 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津万事通物流有限公司 | 911201183408938456 | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-5-15 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
26 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 路海通(天津)货运有限公司 | 91120118MA071BXN78 | 黄超 | 02000117134 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-5-15 | 未发现问题 | |||
27 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津融新科技有限公司 | 91120116MA05UKNKXJ | 黄超 | 02000117134 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-5-15 | 未发现问题 | |||
28 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区鑫晟恒运货运代理有限公司 | 91120116MA075U8A54 | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-16 | 未发现问题 | |||
29 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市柯瑞德国际货运代理有限公司 | 91120116340990514Y | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-16 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
30 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津鼎晟物流有限公司 | 91120118MA06WGGC01 | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-5-17 | 未发现问题 | |||
31 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津荣安达物流有限公司 | 91120116MA7GL2CW26 | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-9 | 未发现问题 | |||
32 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市昕诺晟科技发展有限公司 | 91120116MA06CPN10H | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-23 | 未发现问题 | |||
33 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津昕华供应链管理有限公司 | 91120116MA06GC1Q1L | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-5-24 | 未发现问题 | |||
34 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津好运达供应链有限公司 | 91120118MA06TDFU7B | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-29 | 未发现问题 | |||
35 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市佳盛商贸有限公司 | 91120116MA05WK4C4F | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-5-29 | 未发现问题 | |||
36 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市北方俊达货运代理有限公司 | 91120116073130543J | 黄超 | 02000117134 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-5-29 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
37 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津易顺达国际货运代理有限公司 | 91120116MA7GJYYH68 | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-5-29 | 未发现问题 | |||
38 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市志昌货运代理有限公司 | 91120118MA05JCA95E | 黄超 | 02000117134 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-5-29 | 未发现问题 | |||
39 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津地球保洁服务有限公司 | 91120116MA06905N1C | 黄超 | 02000117134 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
40 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津龙驷国际货运代理有限公司 | 91120118MA06KXM44R | 黄超 | 02000117134 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
41 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 和众社(天津)运输有限公司 | 91120118MA06HM7W1G | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
42 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津吉旭国际物流有限公司 | 91120116MA076WFW0X | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
43 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津正恒国际货运代理有限公司 | 91120118MA05PA4E5R | 黄超 | 02000117134 | 吕树成 | 02000117052 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
44 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津丰汇国际货运代理有限公司 | 91120118MA05LELN6M | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
45 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 巨石强森云仓物流(天津)有限公司 | 91120118MA077B6C8W | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-5-31 | 未发现问题 | |||
46 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津诚迅通达国际货运代理有限公司 | 91120116MA05T3AP60 | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-31 | 未发现问题 | |||
47 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津振和供应链管理有限公司 | 91120118MA06UU1D0L | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-31 | 未发现问题 | |||
48 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津鼎诺物流有限公司 | 91120116MA06G58K8A | 张秉成 | 02000117076 | 柳邦胜 | 02000117167 | 2023-5-31 | 未发现问题 | |||
49 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津中昊通货运代理有限公司 | 91120118MA05KKCE6C | 窦如双 | 02000117016 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-5-31 | 未发现问题 | |||
50 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区塘沽金丰客运有限公司 | 91120116600717427W | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-5-11 | 未发现问题 | |||
51 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市塘沽龙跃客运有限公司 | 91120116722954930Y | 柳邦胜 | 02000117167 | 刘红杰 | 02000117098 | 2023-5-15 | 未发现问题 | |||
52 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市港通客运有限公司 | 91120116786397360A | 刘欣 | 02000117046 | 简春林 | 02000117034 | 2023-05-05 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
53 | 2023年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(旅客) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津亚龙运输中心 | 91120116700458653Q | 刘汝华 | 02000117045 | 路成伟 | 02000117051 | 2023-05-11 | 未发现问题 | |||
54 | 2023年度 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(驾培) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市海翔驾驶员培训有限公司 | 91120116MA05K9WY7M | 简春林 | 02000117034 | 王子路 | 02000117067 | 2023-05-05 | 未发现问题 | |||
55 | 20223年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(维修) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区塘沽朋骏源汽车修理厂 | 92120118MA05RY0X13 | 柳邦胜 | 02000117167 | 黄超 | 02000117134 | 2023-5-10 | 未发现问题 | |||
56 | 2023年度 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(维修) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津金君楷汽车用品有限公司 | 911201166974285591 | 王子路 | 02000117067 | 刘汝华 | 02000117045 | 2023-05-06 | 未发现问题 | |||
57 | 2023年度 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 对道路运输相关行业企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(维修) | 对道路运输及相关业务经营场所客货集散地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津永盛顺汽车修理有限公司 | 91120116069859809P | 刘汝华 | 02000117045 | 李维林 | 02000117042 | 2023-05-06 | 未发现问题 | |||
58 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MA05L1P834 | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-05-05 | 未发现问题 | |||
59 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津华航顺船务有限公司 | 91120116MA05MTBY9M | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-05-08 | 未发现问题 | |||
60 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津智海船务有限公司 | 91120116666137716B | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-05-11 | 未发现问题 | |||
61 | 2023年度 | 对水路运输及其辅助业者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业市场实施监督检查(水路) | 对国内船舶代理、国内水路货物运输代理企业备案、经营活动检查、国内水路运输经营者经营活动和经营资质的检查、国内船舶管理经营者经营活动和经营资质的检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津海硕船舶服务有限公司 | 91120116MA06RBY49U | 董保国 | 2000117012 | 兰洪刚 | 2000117110 | 2023-05-12 | 未发现问题 | |||
