执法公示4.21-4.27 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘硕驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津AFF8290车辆从事客运出租汽车业务 | 刘硕 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0220号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 杨凤伟驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津AAJ6755车辆从事客运出租汽车业务 | 杨凤伟 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0221号 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 韩美亮无客运出租汽车车辆营运证从事客运出租汽车业务 | 韩美亮 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0222号 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 崔孝国驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津AFF3100车辆从事客运出租汽车业务 | 崔孝国 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0223号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-23 | 2023-04-28 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津云氏货运代理有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津云氏货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0224号 | 罚款 | 0 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市伟达储运有限公司擅自改装已取得《道路运输证》的专用车辆及罐式专用车辆罐 | 天津市伟达储运有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0225号 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 长治市易通安达运输有限公司涉嫌擅自改装已取得道路运输证的专用车辆及罐式专用车辆罐体 | 长治市易通安达运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0226号 | 罚款 | 1 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王兵擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 王兵 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0227号 | 罚款 | 1 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 崔会来使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 | 崔会来 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0228号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘建刚无客运出租汽车车辆营运证从事客运出租汽车业务 | 刘建刚 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0229号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘茂盛驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津KN3665车辆从事客运出租汽车业务 | 刘茂盛 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0230号 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 蒙阴县正佳物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 蒙阴县正佳物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0231号 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 公主岭市奚道金运输户擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 公主岭市奚道金运输户 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0232号 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 耿俊坡未取得道路运输经营许可擅自从事道路货物运输经营 | 耿俊坡 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0233号 | 罚款 | 3 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津诚芃物流有限公司擅自改装已取得《道路运输证》的专用车辆及罐式专用车辆罐, | 天津诚芃物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0234号 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市瑞麒国际货运代理有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训 | 天津市瑞麒国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0235号 | 罚款 | 1 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李兴业涉嫌无无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 李兴业 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0236号 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 于金锁涉嫌无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 于金锁 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0237号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 是 |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市金鹏国际货运代理有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津市金鹏国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0238号 | 罚款 | 0 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 是 |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王成甲驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津GJA178车辆从事客运出租汽车业务 | 王成甲 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0239号 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 是 |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘艳岭驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津AF96615车辆从事客运出租汽车业务 | 刘艳岭 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0240号 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王长盛未取得道路货物运输经营许可擅自使用冀B7671D豪泺牌重型自卸货车从事道路货物运输经营 | 王长盛 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0241号 | 罚款 | 3 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 是 |
23 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李明无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 李明 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0242号 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 是 |
24 | 天津市滨海新区交通运输局 | 谭丽梅驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津AFL7652车辆从事客运出租汽车业务 | 谭丽梅 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0243号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 是 |
25 | 天津市滨海新区交通运输局 | 朱力彬无客运出租汽车车辆营运证从事客运出租汽车业务 | 朱力彬 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0244号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 是 |
26 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李瑞涛在非客运出租汽车上设置客运出租汽车运营标志 | 李瑞涛 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0245号 | 罚款 | 0.1 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 是 |
27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张桂清涉嫌驾驶无客运出租汽车车辆运营证的车辆从事客运出租汽车业务案 | 张桂清 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0246号 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 是 |
28 | 天津市滨海新区交通运输局 | 齐长海涉嫌驾驶无客运出租汽车车辆运营证的车辆从事客运出租汽车业务案 | 齐长海 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0247号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 是 |
29 | 天津市滨海新区交通运输局 | 马国伟涉嫌未取得相应从业资格证件驾驶道路货运车辆 | 马国伟 | 自然人 | 津滨交简罚字[2023]0090号 | 罚款 | 0.02 | 2023-04-23 | 2023-04-28 | 是 |
30 | 天津市滨海新区交通运输局 | 滨州市北海新区昊通物流有限公司涉嫌使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 滨州市北海新区昊通物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交简罚字[2023]0091号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-23 | 2023-04-28 | 是 |
31 | 天津市滨海新区交通运输局 | 内蒙古聚海道路货物运输有限公司未按照规定制作危险货物运单。 | 内蒙古聚海道路货物运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交简罚字[2023]0092号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978