执法公示4.14-4.20 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津佳信远集国际货运代理有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津佳信远集国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0194 | 责令停产停业 | 0 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 熊郁春驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津AF47175车辆从事客运出租汽车业务 | 熊郁春 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0195 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津瑞鑫电力工程有限公司未经许可在公路用地范围内埋设电缆设施 | 天津瑞鑫电力工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0196 | 罚款 | 1 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 崔立树无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 崔立树 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0197 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津恒胜物流有限公司擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 天津恒胜物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0198 | 罚款 | 1 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 薛伟杰驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津RQA651车辆从事客运出租汽车业务 | 薛伟杰 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0199 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 马金波无客运出租汽车车辆营运证从事客运出租汽车业务 | 马金波 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0200 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沧县通泰汽车运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 沧县通泰汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0201 | 罚款 | 1 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市万盛通物流有限公司擅自改装已取得《道路运输证》的专用车辆及罐式专用车辆罐, | 天津市万盛通物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0202 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市来复国际货运代理有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津市来复国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0203 | 责令停产停业 | 0 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘长春擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 刘长春 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0204 | 罚款 | 1 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李合伟擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 李合伟 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0205 | 罚款 | 1 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市安捷运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 天津市安捷运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0206 | 罚款 | 1 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 庆阳市恒顺汽车运输有限公司涉嫌擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 庆阳市恒顺汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0207 | 罚款 | 1 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张美香驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津AA07876车辆从事客运出租汽车业务 | 张美香 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0208 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张磊无客运出租汽车车辆营运证从事客运出租汽车业务 | 张磊 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0209 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 谭春明无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 谭春明 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0210 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市宝坻区鸿运发运输有限公司擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 天津市宝坻区鸿运发运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0211 | 罚款 | 1 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 是 |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 何玉焕在非客运出租汽车上设置客运出租汽车运营标志 | 何玉焕 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0212 | 罚款 | 0.1 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 是 |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李秀花擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 李秀花 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0213 | 罚款 | 1 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 是 |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津金瑞通达国际货运代理有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 天津金瑞通达国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0214 | 责令停产停业 | 0 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 武建新驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津JXC502车辆从事客运出租汽车业务 | 武建新 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0215 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 是 |
23 | 天津市滨海新区交通运输局 | 蔡长宇指使、强令车辆驾驶人超限运输货物。 | 蔡长宇 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0216 | 罚款 | 1 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 是 |
24 | 天津市滨海新区交通运输局 | 牛宝旺指使、强令车辆驾驶人超限运输货物。 | 牛宝旺 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0217 | 罚款 | 1 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 是 |
25 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津喜柱劳务服务有限公司未经许可挖掘公路用地 | 天津喜柱劳务服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0218 | 罚款 | 1 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 是 |
26 | 天津市滨海新区交通运输局 | 社旗县大乔货运有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 社旗县大乔货运有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0219 | 罚款 | 0.5 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 是 |
27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市瀚达物流有限公司未按照规定制作危险货物运单 | 天津市瀚达物流服务有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0086号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 是 |
28 | 天津市滨海新区交通运输局 | 黄骅市涌金物流有限公司涉嫌未按照规定制作危险货物运单 | 黄骅市涌金物流有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0087号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 是 |
29 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市瀚达物流有限公司未按照规定制作危险货物运单 | 天津市瀚达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0088号 | 罚款 | 0.3 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 是 |
30 | 天津市滨海新区交通运输局 | 秦宝强未取得相应从业资格证件驾驶道路货运车辆。 | 秦宝强 | 自然人 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0089号 | 罚款 | 0.02 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978