执法公示3.24--3.30 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 冯硕钰无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 冯硕钰 | 自然人 | 津滨交罚字[2023] 0118 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 徐云顺驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津J10122车辆从事客运出租汽车业务 | 徐云顺 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0119号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市滨海新区煜腾货运代理有限公司未取得道路危险货物运输许可擅自从事道路危险货物运输 | 天津市滨海新区煜腾货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0120号 | 罚款 | 3 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市万盛通物流有限公司擅自改装已取得《道路运输证》的专用车辆及罐式专用车辆罐 | 天津市万盛通物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0121号 | 罚款 | 0.5 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王绍成无客运出租汽车车辆营运证从事客运出租汽车业务 | 王绍成 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0122号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 谢立新擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 谢立新 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0123号 | 罚款 | 1 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 黄骅市辉达运输有限公司擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 黄骅市辉达运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0124号 | 罚款 | 1 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 远大物流(天津)有限公司擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 远大物流(天津)有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0125号 | 罚款 | 1 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津亨泽环保工程有限公司擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 天津亨泽环保工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0126号 | 罚款 | 1 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张文杰驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津GWJ920车辆从事客运出租汽车业务 | 张文杰 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0127号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 田洪健涉嫌擅自从事危险货物运输经营以外的道路货运经营 | 田洪健 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0128号 | 罚款 | 3 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 高绍军无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 高紹军 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0129号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 陈健未取得道路货物运输经营许可,擅自从事危险货物运输经营以外的道路货运经营, | 陈健 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0130号 | 罚款 | 3 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 哈志福无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 哈志福 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0131号 | 罚款 | 0.5 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津龙瑞货物运输有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训 | 天津龙瑞货物运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0132号 | 罚款 | 1 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李浩驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津ADM1167车辆从事客运出租汽车业务 | 李浩 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0133号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 马习同驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津MBM396车辆从事客运出租汽车业务 | 马习同 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0134号 | 罚款 | 0.5 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王发亮驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津LT7863车辆从事客运出租汽车业务 | 王发亮 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0135号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 杨进锡驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津A8Q332车辆从事客运出租汽车业务 | 杨进锡 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0136号 | 罚款 | 0.5 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 韩树旺无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 韩树旺 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0137号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津晟鑫国际货运代理有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训 | 天津晟鑫国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0138号 | 罚款 | 1 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王磊无客运出租汽车车辆营运证从事客运出租汽车业务 | 王磊 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0139号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
23 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王志刚无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 王志刚 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0140号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
24 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津鑫国福国际货运代理有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训 | 天津鑫国福国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0141号 | 罚款 | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
25 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘杰驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津RBQ132车辆从事客运出租汽车业务 | 刘杰 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0142号 | 罚款 | 0.5 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
26 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王兴建驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津AAG0090车辆从事客运出租汽车业务 | 王兴建 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0143号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 胡庆臣无客运出租汽车车辆营运证从事客运出租汽车业务 | 胡庆臣 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0144号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
28 | 天津市滨海新区交通运输局 | 京汇诚(广州)供应链有限公司唐山分公司擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 京汇诚(广州)供应链有限公司唐山分公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0145号 | 罚款 | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
29 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津晟鸿物流有限公司擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 天津晟鸿物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0146号 | 罚款 | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
30 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津辉航国际物流有限公司擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 天津辉航国际物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0147号 | 罚款 | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
31 | 天津市滨海新区交通运输局 | 王玉伟擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 王玉伟 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0148号 | 罚款 | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
32 | 天津市滨海新区交通运输局 | 赤峰市保路通运输服务有限公司擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 赤峰市保路通运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0149号 | 罚款 | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
33 | 天津市滨海新区交通运输局 | 重庆仕缘物流有限责任公司擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 重庆仕缘物流有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0150号 | 罚款 | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
34 | 天津市滨海新区交通运输局 | 安志伍擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 安志伍 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0151号 | 罚款 | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
35 | 天津市滨海新区交通运输局 | 毕秀芹擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 毕秀芹 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0152号 | 罚款 | 1 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
36 | 天津市滨海新区交通运输局 | 赵春艳涉嫌擅自从事危险货物运输经营以外的道路货运经营 | 赵春艳 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0153号 | 罚款 | 3 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
37 | 天津市滨海新区交通运输局 | 朱明国驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津AHT418车辆从事客运出租汽车业务 | 朱明国 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0154号 | 罚款 | 0.5 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
38 | 天津市滨海新区交通运输局 | 朱云阁无客运出租汽车车辆营运证从事客运出租汽车业务 | 朱云阁 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0155号 | 罚款 | 0.5 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
39 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津东远和国际货运代理有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 天津东远和国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0156号 | 罚款 | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
40 | 天津市滨海新区交通运输局 | 黄强涉嫌无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 黄强 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0157号 | 罚款 | 0.5 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
41 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沧州临港广才运输有限公司使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输 | 沧州临港广才运输有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0053号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 是 |
42 | 天津市滨海新区交通运输局 | 田洪健涉嫌使用失效的从业资格证件驾驶道路货运车辆 | 田洪健 | 自然人 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0054号 | 罚款 | 0.02 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 是 |
43 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津恒致达物流有限公司未按照规定制作危险货物运单 | 天津恒致达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0056号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 是 |
44 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津市永兴运输场涉嫌未按照规定制作危险货物运单 | 天津市永兴运输场 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0057号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 是 |
45 | 天津市滨海新区交通运输局 | 唐山华俊物流有限公司未按规定制作危险货物运输单 | 唐山华俊物流有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0058号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 是 |
46 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津惠淼信息科技有限公司使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输 | 天津惠淼信息科技有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0059号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 是 |
47 | 天津市滨海新区交通运输局 | 山东优化物流有限公司未按规定制作危险货物运输单 | 山东优化物流有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0060号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
48 | 天津市滨海新区交通运输局 | 榆林市九通物流运输有限公司涉嫌未按照规定制作危险货物运单 | 榆林市九通物流运输有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0061号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
49 | 天津市滨海新区交通运输局 | 葫芦岛市华福众和运输有限公司涉嫌未按照规定制作危险货物运单 | 葫芦岛市华福众和运输有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0062号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
50 | 天津市滨海新区交通运输局 | 集贤县旺启道路运输有限公司未按规定制作危险货物运输单 | 集贤县旺启道路运输有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0063号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 是 |
51 | 天津市滨海新区交通运输局 | 集贤县旺启道路运输有限公司未按规定制作危险货物运输单 | 集贤县旺启道路运输有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0064号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978