执法公示3.10-3.16 |
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚的种类 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 |
1 | 天津市滨海新区交通运输局 | 马秀鹏无客运出租汽车车辆营运证从事客运出租汽车业务 | 马秀鹏 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0074号 | 罚款 | 0.5 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 是 |
2 | 天津市滨海新区交通运输局 | 诸旭成驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津AF51994车辆从事客运出租汽车业务 | 诸旭成 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0075号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 是 |
3 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津良成物流有限公司事故隐患排查治理台账记录不全 | 天津良成物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0076号 | 罚款 | 1 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 是 |
4 | 天津市滨海新区交通运输局 | 周运来驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津AF71001车辆从事客运出租汽车业务 | 周运来 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0077号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 是 |
5 | 天津市滨海新区交通运输局 | 于小凤无客运出租汽车车辆营运证从事客运出租汽车业务 | 于小凤 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0078号 | 罚款 | 0.5 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 是 |
6 | 天津市滨海新区交通运输局 | 于宾擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 于宾 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0079号 | 罚款 | 1 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 是 |
7 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张超利驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津HTG789车辆从事客运出租汽车业务 | 张超利 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0080号 | 罚款 | 0.5 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 是 |
8 | 天津市滨海新区交通运输局 | 任黎民无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 任黎民 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0081号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 是 |
9 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘家树在非客运出租汽车上设置客运出租汽车运营标志 | 刘家树 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0082号 | 罚款 | 0.1 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 是 |
10 | 天津市滨海新区交通运输局 | 何家力驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津FNC888车辆从事客运出租汽车业务 | 何家力 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0083号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 是 |
11 | 天津市滨海新区交通运输局 | 邹忠富无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 邹忠富 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0084号 | 罚款 | 0.5 | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 是 |
12 | 天津市滨海新区交通运输局 | 赵志强未取得道路危险货物运输许可擅自从事道路危险货物运输 | 赵志强 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0085号 | 罚款 | 3 | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 是 |
13 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张春祥擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 张春祥 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0086号 | 罚款 | 1 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 是 |
14 | 天津市滨海新区交通运输局 | 沧州千兴物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 沧州千兴物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0087号 | 罚款 | 1.5 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 是 |
15 | 天津市滨海新区交通运输局 | 刘金岺在非客运出租汽车上设置客运出租汽车运营标志 | 刘金岺 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0088号 | 罚款 | 0.1 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 是 |
16 | 天津市滨海新区交通运输局 | 李国文驾驶无客运出租汽车车辆运营证的津ADG7068车辆从事客运出租汽车业务 | 李国文 | 自然人 | 津滨交罚字[2023]0089号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 是 |
17 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津乾首国际货运代理有限公司擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 天津乾首国际货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0090号 | 罚款 | 1 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 是 |
18 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津君合供应链有限公司擅自改装已取得道路运输证的车辆 | 天津君合供应链有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨交罚字[2023]0091号 | 罚款 | 1 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 是 |
19 | 天津市滨海新区交通运输局 | 松原市广驰物流有限公司未按规定制作危险货物运输单 | 松原市广驰物流有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0039号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 是 |
20 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津国林石化产品销售有限公司监控人员未有效履行监控职责 | 天津国林石化产品销售有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0040号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 是 |
21 | 天津市滨海新区交通运输局 | 吴占林涉嫌未取得相应从业资格证件驾驶道路货运车辆 | 吴占林 | 自然人 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0041号 | 罚款 | 0.02 | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 是 |
22 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张东涉嫌未取得相应从业资格证件驾驶道路货运车辆 | 张东 | 自然人 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0042号 | 罚款 | 0.02 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 是 |
23 | 天津市滨海新区交通运输局 | 张家口市银联运输有限公司未按规定制作危险货物运输单 | 张家口市银联运输有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0043号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 是 |
24 | 天津市滨海新区交通运输局 | 来安县姚江运输有限公司涉嫌未按照规定制作危险货物运单 | 来安县姚江运输有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0044号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 是 |
25 | 天津市滨海新区交通运输局 | 来安县姚江运输有限公司涉嫌未按照规定制作危险货物运单 | 来安县姚江运输有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0045号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 是 |
26 | 天津市滨海新区交通运输局 | 天津振越运输有限公司涉嫌未按照规定制作危险货物运单 | 天津振越运输有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0046号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 是 |
27 | 天津市滨海新区交通运输局 | 河北天联实业有限公司未按规定制作危险货物运输单 | 河北天联实业有限公司 | 法人及非法人组织 | (津滨)交简罚字〔2023〕第0047号 | 罚款 | 0.3 | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 是 |
28 | 天津市滨海新区交通运输局 | 杨文玉涉嫌使用失效的从业资格证件驾驶道路货运车辆 | 杨文玉 | 自然人 | (个人)津滨交简罚字〔2023〕0011号 | 罚款 | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 是 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63001978