双随机、一公开”监管检查结果5月份月度报表 |
“双随机、一公开”监管检查结果 | |||||||||||||||||
报送单位: | 报送日期: | ||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 | 检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 | 检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 示例(2021-01-01) | 检查结果 | 备注 |
1 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区凯昌物流有限公司 | 91120116MA068N8Y8J | 李维林 | 02000117042 | 孔德元 | 02000117109 | 2022.5.01 | 合格 | 无 | ||
2 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津运总物流有限公司 | 91120116MA06WLRQ9C | 郝宝全 | 02000117030 | 孔德元 | 02000117109 | 2022.5.02 | 合格 | 无 | ||
3 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津亿之达物流有限公司 | 91120116069881627M | 刘 欣 | 02000117046 | 李维林 | 02000117042 | 2022.5.05 | 合格 | 无 | ||
4 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 91120116MA05WLNXXU | 李维林 | 02000117042 | 孔德元 | 02000117109 | 2022.5.06 | 合格 | 无 | ||
5 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 911201162392569992 | 郝宝全 | 02000117030 | 李维林 | 02000117042 | 2022.5.07 | 合格 | 无 | ||
6 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区中民联运燃气有限公司 | 911201167949899217 | 韩元亮 | 02000117029 | 刘 欣 | 02000117046 | 2022.5.09 | 合格 | 无 | ||
7 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津聚百川国际物流有限公司 | 91120116340875196q | 李维林 | 02000117042 | 孔德元 | 02000117109 | 2022.5.10 | 合格 | 无 | ||
8 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津隆盛达物流有限公司 | 91120116MA074TKF4M | 刘 欣 | 02000117046 | 简春林 | 02000117034 | 2022.5.11 | 合格 | 无 | ||
9 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 通晟达(天津)物流有限公司 | 91120116MA0785JK5E | 简春林 | 02000117034 | 孔德元 | 02000117109 | 2022.5.13 | 合格 | 无 | ||
10 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津汇森源商贸有限公司 | 91120116MA072TCU5X | 郝宝全 | 02000117030 | 孔德元 | 02000117109 | 2022.5.18 | 合格 | 无 | ||
11 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津鹏运物流有限公司 | 91120116MA07ERLP1G | 简春林 | 02000117034 | 郝宝全 | 02000117030 | 2022.5.18 | 合格 | 无 | ||
12 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市桐鑫瑞运输有限公司 | 91120116MA06CBW602 | 郝宝全 | 02000117030 | 韩元亮 | 02000117029 | 2022.5.20 | 合格 | 无 | ||
13 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区壳中物流有限公司 | 91120116569302177K | 刘 欣 | 02000117046 | 孔德元 | 02000117109 | 2022.5.20 | 合格 | 无 | ||
14 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 海气润联(天津)物流科技有限公司 | 91120116MA078DT23X | 郝宝全 | 02000117030 | 韩元亮 | 02000117029 | 2022.5.24 | 异常上报 | 新户筹备中 | ||
15 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区原吉速达物流有限公司 | 91120116MA05PQDH0Q | 郝宝全 | 02000117030 | 李维林 | 02000117042 | 2022.5.25 | 合格 | 无 | ||
16 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 德晟隆(天津)国际物流有限公司 | 91120116MA073G1T74 | 简春林 | 02000117034 | 孔德元 | 02000117109 | 2022.5.30 | 合格 | 无 | ||
17 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 液化空气(天津)有限公司 | 911201166008942559 | 简春林 | 02000117034 | 郝宝全 | 02000117030 | 2022.5.31 | 合格 | 无 | ||
18 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区大港泰达石油设备有限公司 | 此单位已于2022年3月份注销 | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 2000117109 | 2022.5.31 | 异常上报 | 已注销 | ||
19 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市正鑫元货运代理有限公司 | 91120116069868692G | 黄超 | 02000117134 | 谷峰涛 | 02000117091 | 2022.5.16 | 合格 | 无 | ||
20 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(危货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津华泰运输有限公司 | 91120116673722876A | 柳邦胜 | 02000117167 | 高赞 | 02000117090 | 2022.5.06 | 合格 | 无 | ||
21 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(普货) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 、对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津滨海新区大港顺发工贸有限公司 | 911201167257049531 | 简春林 | 02000117034 | 韩元亮 | 02000117029 | 2022.5.11 | 合格 | 无 | ||
22 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(维修) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津致腾汽车销售有限公司 | 经查询系统此单位已于 2022年1月4日注销 | 刘 欣 | 02000117046 | 李维林 | 02000117042 | 2022.5.07 | 异常上报 | 已注销 | ||
23 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(维修) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津江龙泰汽车维修有限公司 | 91120116666109467R | 韩元亮 | 02000117029 | 孔德元 | 02000117109 | 2022.5.12 | 合格 | 无 | ||
24 | 2022年度 | 对道路运输企业实施监督检查 | 对道路运输企业实施监督检查 | 道路运输企业源头检查(驾培) | 对道路运输及相关业务经营场所、客货采集地的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市海翔驾驶员培训有限公司 | 91120116MA05K9WY7M | 韩元亮 | 02000117029 | 刘 欣 | 02000117046 | 2022.5.06 | 合格 | 无 | ||
25 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津大沽海河客运有限公司 | 91120116758133448C | 崔学猛 | 02000117010 | 周 健 | 02000117139 | 2022.5.05 | 合格 | 无 | ||
26 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市凯利海鲸游艇旅游服务有限公司 | 91120116724474842F | 董保国 | 02000117012 | 周 健 | 02000117139 | 2022.5.05 | 合格 | 无 | ||
27 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津长盛海运有限公司 | 91120116773636131C | 周 健 | 02000117139 | 崔学猛 | 02000117010 | 2022.5.05 | 合格 | 无 | ||
28 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津太平洋船务有限公司 | 911201161036593771 | 周 健 | 02000117139 | 董保国 | 02000117012 | 2022.5.07 | 合格 | 无 | ||
29 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津海硕船舶服务有限公司 | 91120116MA06RBY49U | 周 健 | 02000117139 | 崔学猛 | 02000117010 | 2022.5.07 | 合格 | 无 | ||
30 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市旭日海运有限公司 | 91120116MA05XMAG62 | 周 健 | 02000117139 | 董保国 | 02000117012 | 2022.5.07 | 合格 | 无 | ||
31 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津东昇海运有限公司 | 91120116783304018Y | 周 健 | 02000117139 | 崔学猛 | 02000117010 | 2022.5.09 | 合格 | 无 | ||
32 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中交一航局第一工程有限公司 | 91120116103622427P | 周 健 | 02000117139 | 董保国 | 02000117012 | 2022.5.09 | 合格 | 无 | ||
33 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 中海油田服务股份有限公司 | 9112011671092921XD | 周 健 | 02000117139 | 董保国 | 02000117012 | 2022.5.10 | 合格 | 无 | ||
34 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津俊昊海洋工程有限公司 | 911201167863866887 | 崔学猛 | 02000117010 | 董保国 | 02000117012 | 2022.5.10 | 合格 | 无 | ||
35 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津(河北)海运有限公司 | 911201161036203413 | 周 健 | 02000117139 | 董保国 | 02000117012 | 2022.5.11 | 合格 | 无 | ||
36 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津和宏达海事船舶管理有限公司 | 91120116MA05L1P834 | 周 健 | 02000117139 | 崔学猛 | 02000117010 | 2022.5.11 | 合格 | 无 | ||
37 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津华航顺船务有限公司 | 91120116MA05MTBY9M | 崔学猛 | 02000117010 | 董保国 | 02000117012 | 2022.5.12 | 合格 | 无 | ||
38 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津宇祥物流有限公司 | 91120116MA05XXQ4X6 | 周 健 | 02000117139 | 董保国 | 02000117012 | 2022.5.16 | 合格 | 无 | ||
39 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市闽华船务有限公司 | 911201167275317692 | 董保国 | 02000117012 | 崔学猛 | 02000117010 | 2022.5.17 | 合格 | 无 | ||
40 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市滨海新区塘沽红星海上娱乐服务有限公司 | 9112011672295173XP | 周 健 | 02000117139 | 董保国 | 02000117012 | 2022.5.17 | 合格 | 无 | ||
41 | 2022年度 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输及其辅助业经营者实施监督检查、对水路旅客运输经营者实施监督检查 | 对水路运输市场实施检查、对水路旅客运输经营者、港口经营人落实实名制管理情况的监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查、对国际集装箱船、普通货船运输业务相关备案事项的检查、对水路旅客运输经营者落实、实名制管理情况的监督检查 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 天津市胜海海上旅游服务有限公司 | 91120116681882511A | 周 健 | 02000117139 | 崔学猛 | 02000117010 | 2022.5.17 | 合格 | 无 | ||
42 | 2022年度 | 对内河渡口渡船的监督检查 | 对内河渡口渡船的监督检查 | 对内河渡口渡船的监督检查(渡口) | 船舶证书、船舶适航状态、消防救生设备、声号设渡船从业人员资质 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 善门口渡口 | 任 青 | 02000117162 | 边晓钰 | 02000117176 | 2022.5.09 | 合格 | 无 | |||
43 | 2022年度 | 对内河渡口渡船的监督检查 | 对内河渡口渡船的监督检查 | 对内河渡口渡船的监督检查(渡口) | 船舶证书、船舶适航状态、消防救生设备、声号设渡船从业人员资质 | 天津市滨海新区交通运输局(执法支队) | 南窑渡口 | 任 青 | 02000117162 | 边晓钰 | 02000117176 | 2022.5.09 | 合格 | 无 |
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
联系方式:022-65305276